教学 环节 | 教师活动 | 学生活动 | 设计 意图 | |
情 景 引 入 | 多媒体展示:世博会的介绍视频。 展示本节课的五个环节。 自学时光,新课导航,闯关争先,争分夺秒,收获感想。 | 学生欣赏。 学生结合情节了解。 | 了解上海世博会的相关知识。 | |
课 堂 环 节 | 自学时光 | 1、 展示自学内容及问题: 请自学课本P258—P260并思考 1、本节课的重点是什么?2、如何理解中位数和众数的定义?3、平均数、中位数、众数的优点与不足? | 学生自学并思考问题。 | 培养学生的自学意识和方法。 初步了解本课主要内容。 |
新课导航 | 1、多媒体展示问题情景一: 世博比身高。 (1)引入中位数,提出问题: 为什么低于平均数却处于中上水平? 展示中位数概念,教师强调重点字眼。 (2)随堂练习。 (3)展示中位数注意事项。 2、多媒体展示问题情景二: 为什么是1.70米。 (1) 引入众数。 展示众数概念,教师强调重点字眼。 (2) 随堂练习。 (3)展示众数注意事项。 3、多媒体展示问题情境三: 公司工资平均水平分析 提出问题: 1、经理所说的公司平均工资为2000元是否言过其实? 2、平均数能客观反映工人的真实工资水平吗? 3、平均数、中位数、众数的优点与不足各是什么? | 学生根据自学知识思考并回答问题。 数据-4、6、10、0、-8的中位数是多少? 解:排序: -8、-4、0、6、8 最中间的数是:0 所以这组数据的中位数是0. 数据-4、6、10、2、0、-8的中位数是多少? 解:排序: -8、-4、0、2、6、8 最中间的两个数是:0、2 所以这组数据的中位数是1. 学生根据自学知识思考并回答问题。 数据-4、0、10、0、-8、-4的众数是多少? 解:出现次数最多的两个数是:-4、0 所以这组数据的众数是 -4、0. 小组内讨论问题。 | 结合情景认识中位数与众数,并体会中位数和众数在生活中的具体运用。 了解平均数、中位数、众数之间的灵活运用。 | |
闯关争先 | 多媒体展示问题: 三关 分男女生闯关。 闯关后展示奖品。 | 学生分组解决问题。 | 培养合作意识,加深对新知识的认识。 | |
争分夺秒 | 展示问题,学生抢答。 请学生上台讲解问题。 | 学生思考并回答问题。 | 提高学生竞争意识。 | |
收获感想 | 请同学们谈谈自己本节课的收获。 | 学生自由发言。 | 梳理知识,培养学生总结知识的能力。 | |
布置 作业 | 知识技能第1、3题。 | |||
板书 设计 | 中位数与众数 一、 自学时光 二、 新课导航 三、 闯关争先 四、 争分夺秒 五、 收获感想 | |||
课后 反思 |
欢迎光临 绿色圃中小学教育网 (http://lspjy.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |