册次 | 八 | 教学内容 | 四则运算、运算定律与简便计算 | 课 型 | 复习 | |||||||
首备 教师 | 首备 日期 | 6.15 | 执教 教师 | 执教 日期 | ||||||||
教学 目标 | 教学目标: 1、通过练习,使学生巩固带小括号四则混合运算式题的运算顺序,并能正确计算带小括号. 2、复习运用加法和乘法的运算定律和一些简算方法进行简便运算。 3、培养学生根据具体情况,选择算法的意识和能力,发展思维的灵活性。 教学重点: 复习运用加法和乘法的运算定律和一些简算方法进行简便运算。 教学难点: 培养学生根据具体情况,选择算法的意识和能力,发展思维的灵活性。 | |||||||||||
学习资源及教具准备 | 复习卷 | 课时 安排 | 1 | |||||||||
教 学 过 程 设 计 | 首 备 | 调整策略 和实践 | ||||||||||
一、口算 2500¸500 0¸250 100¸25 58¸29 250´1 9´15 33´3+1 6´7+5 1、答下面各题的运算顺序 47´28-735¸49+7 47´28-(735¸49+7) 47´(28-735¸49)+7 同桌互说再集体反馈 二、组织练习 改错先说说错在哪里,为什么会错?该如何订正? 235+5´(200-100¸25) 5´(12-12¸12+12) =240´(100¸25) =5´(0+12) =240´4 =5´12 =960 =60 说说运算顺序 4300-(224¸7´8) (41-16)¸(89-64) (375+31-16)¸(89-64) 1、小结:四则运算顺序 2、师:下面四张扑克 牌上的点数,经过怎样的运算,才能得到 24呢?你能想出几种方法? 6点、4点、2点、3点(小组活动讨论) 三、复习加法、乘法的运算定律 1、引导学生用文字总结并用字母归纳 (教师板书:用字母表示各个运算定律) 2、课堂练习 1、计算并运用运算定律验算 578+3864= 178X26= 2、简算(并用字母表示所用的运算定律) 25X12 514-389-111 87X201 125X88 66X99 28X3+28X5+2X28 25X47X40 98X27 23X37+27X37 3、应用题 A、一个水池的长是98米,宽是27米,水池的面积是多少平方米? B、班上共有男生23人,女生27人,每人交课本费37元,一共要交多少钱? (生独立完成,请个别同学上台板演,全班订正,重点说说运用什么运算定律,用字母怎么表示。) 一、综合练习: 课本P125-126 3、4、5、6P129-130 6、7、 | ||||||||||||
教学 反思 |
欢迎光临 绿色圃中小学教育网 (http://lspjy.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |