北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |
本 科 合 计 | 45 | 43 | 90 | 58 | 45 | 49 | 39 | 41 | 22 | 90 | 100 | 111 | 1038 | 82 | 121 | 119 | 83 | 80 | 87 | 73 | 26 | 59 | 75 | 73 | 68 | 6 | 64 | 49 | 25 | 32 | 52 |
哲学类 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
新闻传播学类 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
英语 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
日语 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
法语 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
俄语 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
德语 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
法学类 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
政治学与行政学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
社会学类 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
公共管理类 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
国际政治 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
外交学 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
经济学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
金融学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 36 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
财政学 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 20 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
统计学 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 32 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
国际经济与贸易 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
工商管理类 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
财务管理 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
会计学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 36 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
管理科学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
电子商务 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
旅游管理 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |
数学类 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
物理学类 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
电子信息科学类 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 25 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||
电气工程及其自动化 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
机械类 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
仪器仪表类 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
航空航天类 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 30 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
化学类 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 40 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
化学生物学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
化工与制药类 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 25 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
生物工程类 | 1 | 2 | 1 | 2 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
材料类 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 35 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
生物科学类 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 40 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | |
海洋科学类 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 35 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
环境科学类 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
计算机科学与技术 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 40 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
自动化 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 30 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
电子信息工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
集成电路设计与集成系统 | 1 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
通信工程 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 30 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
智能科学与技术 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
软件工程 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 7 | 7 | 90 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | |
建筑学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
城市规划 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
土木工程 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 26 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||
临床医学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
中医学类 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
护理学 | |||||||||||||||||||||||||||||||
预防医学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
药学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |
音乐学(音乐教育方向) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音乐学(艺术管理方向) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(舞蹈方向) | |||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(作曲方向) | |||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(声乐方向) | |||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(民乐方向) | |||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(钢琴方向) | |||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(管弦乐、键盘乐(钢琴除外)方向) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
美术学(美术教育方向) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
美术学(艺术管理方向) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
绘画 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
艺术设计 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
金融学(厦门大学与爱尔兰都柏林商学院合作举办) | 2 | 2 | 30 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
会计学(厦门大学与爱尔兰都柏林商学院合作举办) | 2 | 2 | 30 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |
临床医学(定向西藏就业,工作年限不少于5年) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
预防医学(定向西藏就业,工作年限不少于5年) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
护理学(定向西藏就业,工作年限不少于5年) | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
公共管理类(定向西藏就业,工作年限不少于5年) | |||||||||||||||||||||||||||||||
新闻传播学类(定向西藏就业,工作年限不少于5年) | |||||||||||||||||||||||||||||||
临床医学(国防生,培养目标为临床医师。) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(国防生,培养目标工程机械维修技术干部) | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(会闽南语)(国防生,培养目标步兵排长) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
自动化(国防生,培养目标全军装甲兵技术干部) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化(国防生,培养目标全军装甲兵技术干部) | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
少数民族预科班 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||
注:1、最终招生计划数以各省级招生部门公布为准;2、除安徽、四川、黑龙江、云南、宁夏五个省份外,我校音乐表演专业各方向不做分省计划;3、我校招收的保送生、自主选拔、艺术特长生、高水平运动员不占以上公布计划。 |
欢迎光临 绿色圃中小学教育网 (http://lspjy.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |