体积/㎝? | ||||||
高度/㎝ | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
高度/㎝ | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
体积/㎝? | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
高度/㎝ | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
体积/㎝? | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
底面积/㎝? |
面积/m? | 14 | 18 | 20 |
长/m | 2 | 3 | 4 |
飞行时间/时 | 2 | 5 | 6 | 9 |
航程/km | 1460 | 3650 | 4380 | 6570 |
欢迎光临 绿色圃中小学教育网 (http://lspjy.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |