星 期 内 容 | 周 一 | 周 二 | 周 三 | 周 四 | 周 五 | |
主动回答问题1分\次 | ||||||
被动回答问题0.5分\次 | ||||||
合作表演课本内容1分\次 | ||||||
合作创造表演2分\次 | ||||||
举手次数1分\5次 | ||||||
声音响亮1分,否则0.5分 | ||||||
全用英语交流1分 | ||||||
本节课表现满意与否 | ||||||
与上节课相比,有进步吗? | ||||||
合 计 | ||||||
同 桌 评 议 | ||||||
班 委 评 议 |
星 期 内 容 | 周 一 | 周 二 | 周 三 | 周 四 | 周 五 |
听懂了并完成了听力任务1.5分 | |||||
听懂并基本上完成了听务1分 | |||||
认真听了但不懂0.5分 | |||||
认真看表演并提出意见1分 | |||||
认真看表演并自我完善1分 | |||||
仅认真看个别人的表演0.5分 | |||||
别人表演时我没说空话1分 | |||||
本节课表现满意与否 | |||||
与上节课相比,有进步吗? | |||||
合 计 | |||||
同 桌 评 议 | |||||
班 委 评 议 |
欢迎光临 绿色圃中小学教育网 (http://lspjy.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |