2017年 “质量月”活动统计表
活动部署情况 | 联合主办单位(家) | ||
领导批示情况 | |||
活动主题 | |||
是否制定质量月活动方案 | |||
组织开展质量月活动的基层单位数(个) | |||
质量品牌 提升活动 | 省市政府质量奖获奖企业、省市名牌产品企业、质量走廊示范企业推广先进质量管理方法情况 | 制定质量月活动 方案企业数量(家) | |
组织召开先进质量 管理方法、经验宣讲 (交流)次数 | |||
参与企业数量(家) | |||
参与职工数量(人次) | |||
查找质量隐患(个) | |||
解决质量问题(个) | |||
企业召开质量分析会(场) | |||
企业组织质量攻关活动(次) | |||
企业开展QC小组活动(次) | |||
培训企业质量管理人员(人次) | |||
建立并实施企业产品和服务标准自我声明公开和监督制度企业数量(家) | |||
质量整治活动 | 确定整治的重点区域(个) | ||
确定整治的重点产品(种) | |||
出动执法人员(人次) | |||
查处违法案件(起) | |||
查获假冒伪劣产品货值(万元) | |||
曝光制假售假企业(家) | |||
质量宣传活动 | 质量月启动仪式 | 是否组织启动仪式 | |
领导参与情况 | |||
群众参加人次 | |||
参与部门(个) | |||
新闻发布会 | 参加部门(个) | ||
发布专题新闻、信息 (条) | |||
报纸、杂志发表文章或新闻报道(篇) | |||
播放广播、电视专题 | 总数(次) |
节目及新闻报道总时长(分钟) | ||
制作、播放各类公益广告(次) | ||
制作、张贴宣传画(张) | ||
张贴宣传画的机关、企业和街道等场所(个) | ||
制作、发放宣传资料(份) | ||
制作展板(个) | ||
发送宣传短信(条) | ||
处理消费者投诉数量(个) | ||
微信(条) | ||
微博(条) | ||
群众性质量活动 | 组织群众性活动次数(次) | |
群众参加人次(人次) | ||
开展群众性质量专题培训(次) | ||
参观人数(人次) | ||
开展质量基础相关专题活动情况 |
欢迎光临 绿色圃中小学教育网 (http://lspjy.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |