周别 | 日期(起止) | 内 容 |
8.27—8.31 | 1、 8月27日教师到校;2、校级业务培训3、开学前准备工作4、招收新生工作 | |
1 | 9.1—9.5 | 1、迎接期初检查2、参加校本培训3、分段、科集体备课4、执行课程计划5、校长会6、联动校互动会(二实)7、教师读书系列活动开始8、学生军训(9月2—3日) |
2 | 9.6—9.12 | 1、制定各计划2、庆教师节系列活动3、报送教师任课表、班生情况表4、教导、学籍管理员会5、落实安排“结对子”、“青蓝工程”工作 |
3 | 9.13—9.19 | 1、完善学籍档案2、开展“卫生”、《守则》、《规范》学习宣传教育活动3、镇新教师培训会4、报送泉州市骨干教师指导情况5、总辅导员会及培训报名6、“推普”系列活动 |
4 | 9.20—9.26 | 1、新教师素质了解2、兴趣小组开始活动3、三、四、五、六年级活动(观看爱国影片)4、一、二年级活动(跳绳)5、‘班级文化’互评6、教学区教研活动7、家委会8、参加‘网络视频’‘课改专题’活动 |
5 | 9.27—10.3 | 1、大校级班级文化评比(9.28)2、市级骨干教师考核公开课3、庆‘国庆’活动4、中秋节活动 |
6 | 10.4—10.10 | 1、大校级公开周活动2、大校级语文组专题活动(下水文) |
7 | 10.11—10.17 | 1、建队节系列活动(一年级新生入队仪式、观看影片;二、三年级‘绘画’;四、五、六年级‘手抄报’)2、镇、市学科课程研讨活动3、参加镇小学生田径运会(10、11日) |
8 | 10.18—10.24 | 1、联动校活动(计算、古诗现场课)(21、22日磁灶龙林中心、陈埭大埔中心、二实等七校)2、学校师生运动会(22—24日) |
9 | 10.25—10.31 | 1、邀请科研行家讲座(1)(论文撰写)2、‘市语文课改专题’活动 |
10 | 11.1—11.7 | 1、教导主任会2、市‘网络视频’研讨活动2、市中小学生田径运动会(5—8日) |
11 | 11.8—11.14 | 1、语、数期中质量普查11月13日 2、讲故事比赛3、班主任经验交流沙龙活动5、体操比赛 |
12 | 11.15—11.21 | 1、四、五、六年级活动(综合知识竞赛)2、家长会 |
13 | 11.22—11.28 | 1、镇体操升旗仪式观摩评比 2、镇级新教师汇报课(08届等) |
14 | 11.29—12.5 | 1邀请科研行家讲座(2)(班级管理) |
15 | 12.6—12.12 | 1、‘12·9’歌咏比赛2、学生硬笔书法比赛及作品展示3、各学科反思交流会 |
16 | 12.13—12.19 | 1、教学区课改实验教研活动2、参加镇学科观摩活动(课题或骨干)3市校本教研经验交流活动(数学) |
17 | 12.20—12.26 | 1、制作贺卡评比2、教师完善成长档案袋并互评3镇现场写作评比活动 |
18 | 12.27—1.2 | 1、“迎新年、庆元旦”主题活动(版报、图画、科技展)2、各兴趣小组评先、评优 3、荐送《泉州教研通讯》、《晋江教研》汇编论文 |
19 | 1.3—1.9 | 1、常识技能科结束功课2、中、高年级社会实践活动3征集教学设计、案例随笔等 |
20 | 1.10—1.16 | 1、教导主任会2、常识技能科质量普查 |
21 | 1.17—1.23 | 1、语、数期末复习2、‘温书迎考’主题会(各班) |
22 | 1.24—30 | 1、语、数期末质量普查(2月26日)2、质量分析3、完成期末各项工作、总结4、新课程学科培训 |
2010年2月1日(农历十二月十八)学期结束;2月3日教师离校;下学期2。25(正月十二)开学,3月1日(正月十六)正式上课 |
周次 | 日期 | 施教者 | 年级 | 周次 | 日期 | 施教者 | 年级 |
三 | 9.11 | 施晓梅 | 六(英) | 十一 | 11.6 | 周彦妍 | 五(英) |
四 | 9.18 | 十二 | 11.13 | 黄晓燕 | 六(体) | ||
五 | 9.25 | 顾群妹 | 四(英) | 十三 | 11.20 | 陈丹 | 三(英) |
七 | 10.9 | 十四 | 11.27 | 沈群赛 | 四(英) | ||
八 | 10.16 | 邢波 | 五(品) | 十五 | 12.4 | 沈荫健 | 五(英) |
九 | 10.23 | 袁晓燕 | 六(英) | 十六 | 12.11 | 胡丹 | 三(音) |
十 | 10.30 | 沈丽 | 三(综) |
周次 | 日期 | 施教者 | 年级 | 周次 | 日期 | 施教者 | 年级 |
三 | 9.12 | 陈 红 | 二 | 十一 | 11.8 | 沙磊磊 | 五 |
四 | 9.19 | 刘 凯 | 四 | 十二 | 11.15 | 袁晓红 | 一 |
五 | 9.26 | 王丽莉 | 三 | 十三 | 11.22 | 郁 辉 | 六 |
七 | 10.10 | 尹建国 | 五 | 十四 | 11.29 | 唐雪松 | 六 |
八 | 10.17 | 汤晓琴 | 六 | 十五 | 12.6 | 徐燕娟 | 四 |
九 | 10.24 | 宋春娟 | 五 | 十六 | 12.13 | 柏永军 | 五 |
十 | 10.31 | 沈 辉 | 六 | 十七 | 12.20 | 黄海华 | 二 |
周次 | 日期 | 施教者 | 年级 | 周次 | 日期 | 施教者 | 年级 |
三 | 9.13 | 黄锋美 | 三 | 十一 | 11.8 | 丁静贤 | 六 |
四 | 9.20 | 陈 菊 | 六 | 十二 | 11.15 | 包建华 | 一 |
五 | 9.27 | 彭 娟 | 四 | 十三 | 11.22 | 黄新艳 | 四 |
七 | 10.11 | 吴 俭 | 五 | 十四 | 11.29 | 徐 娟 | 五 |
八 | 10.18 | 戴素萍 | 六 | 十五 | 12.6 | 刘 健 | 六 |
九 | 10.25 | 倪林菊 | 二 | 十六 | 12.13 | 孙黎娟 | 二 |
十 | 11.1 | 熊 娟 | 三 | 十七 | 12.20 | 谢丽莉 | 四 |
欢迎光临 绿色圃中小学教育网 (http://lspjy.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |