设岗市、县(区) | 联系人 | 联系方式 | 地址 | 查询网址 |
合肥市 | 王莉莉 | 0551-2632335 | 合肥市庐阳区寿春路258号 | http://www.hfjy.net.cn/n1105/n90425/index.html |
长丰县 | 朱怀东 | 0551-6671331 | 长丰县水湖镇长合路126号 | http://www.cfjy.net/ |
亳州市 | 杨超杰 | 0558-5125026 | 亳州市魏武大道南端检查院办公大楼5-6楼 | http://www.abedu.net/ |
利辛县 | 武向利 | 0558-8800222 | 利辛县向阳路120号 | http://www.ahlxjy.net/ |
阜阳市 | 王 伟 | 0558-2197256 | 阜阳市颍泉区双清路8号 | http://www.fyedu.gov.cn/ |
颍上县 | 吕 刚 | 0558-4436073 | 颍上县人民西路86号 | http://www.ysjy.gov.cn/welcome/ |
临泉县 | 李 亮 | 0558-6402178 | 临泉县城关镇人民西路194号 | http://www.lqjyw.net/main/ |
阜南县 | 王培刚 | 0558-6724880 | 阜南县淮河东路65号 | http://www.fnjy.gov.cn/welcome/index.php |
六安市 | 刘 华 | 0564-3379809 | 六安市人民路166号市委大院内 | http://www.lajy.net/welcome/ |
金安区 | 曹宗国 | 0564-3312118 | 六安市金安区人民路46号 | http://www.jinanjy.com/ |
裕安区 | 卢兴海 | 0564-3235061 | 六安市裕安区皋城路 | http://www.yaedu.gov.cn/ |
寿 县 | 缪存宝 | 0564-4221093 | 寿县寿春镇通淝路中段 | http://www.ahsxjy.gov.cn/ |
霍山县 | 徐金全 | 0564—5022896 | 霍山县中兴南路19 号 | http://www.ahhsjy.com/ |
霍邱县 | 刘其贵 | 0564-6080156 | 霍邱县城关蓼城路 | http://www.hqjyw.cn/ |
金寨县 | 杨升银 | 0564-7064834 | 金寨县梅山镇金寨县教育局 | http://www.ahjzjy.com/ |
舒城县 | 凌贤直 | 0564-8622385 | 舒城县城关镇大黉水巷2号 | http://www.scedu.gov.cn/ |
巢湖市 | 徐向南 | 0565-2316757 | 巢湖市巢湖中路274号 | http://www.chsedu.gov.cn/ |
无为县 | 陈丽萍 | 0565-6322645 | 无为县人民广场西侧 | http://www.wwjy.org/ |
宣城市 | 欧正娇 | 0563-3033022 | 宣城市鳌峰东路23号 | http://www.xcedu.net/ |
泾 县 | 张茂胜 | 0563-5023490 | 泾县泾川镇云岭路48号 | http://www.ahjxedu.com/ |
池州市 | 殷 勇 | 0566-2317840 | 池州市秋浦东路75号 | http://www.czjyty.gov.cn/Index.html |
石台县 | 徐果然 | 0566-6027685 | 石台县仁里镇黎明路1号 | http://www.ahshitai.gov.cn/ |
安庆市 | 于琪锋 | 0556-5512823 | 安庆市人民路366号 | http://www.aqedu.gov.cn/indexs.phpuid=580504 |
枞阳县 | 何孔健 | 0556-2826315 | 枞阳县枞阳镇湖滨路50号 | http://www.ahzyjy.net/ |
潜山县 | 潘尤利 | 0556-8937867 | 潜山县梅城镇梅苑路138号 | http://www.qsxedu.cn/ |
太湖县 | 陈英华 | 0556-4168957 | 太湖县晋熙镇龙山路1号 | http://www.ahthedu.cn/welcome/ |
宿松县 | 李高明 | 0556-7813475 | 宿松县孚玉镇孚玉中路 | http://www.ssedu.com.cn/ |
岳西县 | 方 戟 | 0556-2181613 | 岳西县天堂镇建设东路84号 | http://www.yxjyj.com/ |
安徽省2010年“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”招聘计划 | ||||||||||||||||||
单位:个 | ||||||||||||||||||
设岗市、县(区)名称 | 学校类别 | 学 科 岗 位 数 | 备注 | |||||||||||||||
小计 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 地理 | 历史 | 信息 技术 | 音乐 | 体育 | 美术 | 思品 | 科学 | ||||
总 计 | 初中 | 2226 | 291 | 354 | 329 | 175 | 119 | 79 | 102 | 122 | 149 | 157 | 141 | 116 | 92 | |||
小学 | 1784 | 491 | 454 | 302 | 81 | 153 | 128 | 125 | 10 | 40 | ||||||||
合计 | 4010 | 782 | 808 | 631 | 175 | 119 | 79 | 102 | 122 | 230 | 310 | 269 | 241 | 102 | 40 | |||
合肥市 | 长丰县 | 初中 | 100 | 8 | 12 | 15 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | 10 | 12 | 3 | 小学英语、音乐、体育、美术及初中所有学科均需对口专业,小学语文、数学、信息技术、科学不限专业。 | |
小学 | 100 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 2 | |||||||||
亳州市 | 利辛县 | 初中 | 340 | 40 | 47 | 30 | 22 | 22 | 17 | 22 | 22 | 25 | 27 | 27 | 27 | 12 | 所有学科均所有学科均不限专业。 | |
小学 | 160 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | ||||||||
阜阳市 | 颍上县 | 初中 | 200 | 25 | 30 | 30 | 10 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 小学英语、音乐、体育、美术及初中所有学科均需对口专业,小学语文、数学、信息技术、科学不限专业。 | |
小学 | 100 | 15 | 15 | 15 | 5 | 15 | 15 | 15 | 5 | |||||||||
临泉县 | 初中 | 350 | 47 | 62 | 66 | 18 | 11 | 12 | 16 | 15 | 24 | 22 | 18 | 13 | 26 | 小学英语、音乐、体育、美术及初中所有学科均需对口专业,小学语文、数学、信息技术、科学不限专业。 | ||
小学 | 350 | 136 | 114 | 38 | 8 | 20 | 18 | 13 | 3 | |||||||||
阜南县 | 初中 | 350 | 70 | 70 | 40 | 30 | 30 | 10 | 15 | 15 | 40 | 10 | 10 | 10 | 所有学科均不限专业。 | |||
小学 | 150 | 60 | 60 | 20 | 10 | |||||||||||||
六安市 | 金安区 | 初中 | 25 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 小学英语、音乐、体育、美术及初中所有学科均需对口专业,小学语文、数学不限专业。 | ||
小学 | 24 | 7 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
裕安区 | 初中 | 100 | 20 | 24 | 19 | 16 | 10 | 6 | 5 | 初中所有学科均需对口专业,小学所有学科均不限专业。 | ||||||||
小学 | 50 | 14 | 13 | 11 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||
寿 县 | 初中 | 171 | 16 | 18 | 27 | 20 | 11 | 5 | 7 | 9 | 8 | 18 | 17 | 9 | 6 | 小学英语、音乐、体育、美术及初中所有学科均需对口专业,小学语文、数学、信息技术不限专业。 | ||
小学 | 171 | 26 | 21 | 51 | 13 | 29 | 15 | 16 | ||||||||||
霍山县 | 小学 | 9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 所有学科均不限专业。 | ||||||||||
霍邱县 | 初中 | 200 | 28 | 36 | 36 | 18 | 9 | 6 | 12 | 11 | 6 | 9 | 12 | 9 | 8 | 小学英语、音乐、体育、美术及初中所有学科均需对口专业,小学语文、数学、信息技术不限专业。 | ||
小学 | 300 | 86 | 88 | 37 | 11 | 28 | 25 | 25 | ||||||||||
六安市 | 金寨县 | 初中 | 30 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 小学英语、美术及初中所有学科均需对口专业,小学语文、数学、信息技术不限专业。 | |||
小学 | 30 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||
舒城县 | 初中 | 60 | 5 | 5 | 11 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 小学英语及初中所有学科均需对口专业,小学语文、数学、信息技术不限专业。 | |||
小学 | 40 | 10 | 10 | 15 | 5 | |||||||||||||
巢湖市 | 无为县 | 初中 | 35 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 初中所有学科均需对口专业,小学所有学科不限专业。 | ||||||||
小学 | 15 | 10 | 5 | |||||||||||||||
宣城市 | 泾县 | 初中 | 26 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 小学英语、音乐、体育、美术及初中所有学科均需对口专业,小学语文、数学、信息技术不限专业。 | |
小学 | 26 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
池州市 | 石台县 | 初中 | 15 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小学英语、音乐、体育、美术及初中所有学科均需对口专业,小学语文不限专业。 | |||||
小学 | 15 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
安庆市 | 枞阳县 | 初中 | 150 | 11 | 25 | 23 | 10 | 5 | 11 | 3 | 20 | 3 | 10 | 10 | 5 | 14 | 小学英语、音乐、体育、美术及初中所有学科均需对口专业,小学语文、数学不限专业。 | |
小学 | 200 | 75 | 73 | 40 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||
潜山县 | 初中 | 20 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 所有学科均需对口专业。 | |||||
太湖县 | 初中 | 40 | 7 | 7 | 9 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 小学英语、音乐、体育及初中所有学科均需对口专业,小学语文、数学不限专业。 | |||||||
小学 | 30 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||
宿松县 | 初中 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 所有学科均需对口专业。 | ||||||||
小学 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
岳西县 | 初中 | 4 | 2 | 2 | 所有学科均需对口专业。 | |||||||||||||
小学 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||
备注:对口专业参照教育部公布的《普通高等学校本科专业目录》二级专业类中专业和《普通高等学校高职高专教育指导性专业目录(试行)》教育类专业确定。 |
欢迎光临 绿色圃中小学教育网 (http://lspjy.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |