课题 | 分数除法(三) | 课型 | 新授课 | |||
设计说明 | 《数学课程标准》指出:学生是学习的主体,教师是引导者、组织者和合作者。本节课的教学设计充分发挥学生的主体地位,通过自主合作、探究的学习方式,运用情境教学法,采用多媒体辅助教学,让学生主动参与到学习中,实现师生互动、生生互动的良好学习氛围,以达到课堂教学的最优化。 在本节课的教学过程中,把分数除法问题与导入部分的分数乘法问题结合起来,让学生通过讨论、交流和对比,亲身感受它们之间的异同,发现它们之间的内在联系与区别,从而提高学生分析问题、解决问题的能力。通过鼓励学生对同一问题积极寻求多种不同的解法,拓展学生的思维,引导学生学会从多角度分析问题,从而在解决问题的过程中培养学生的探究能力和创新精神。 | |||||
课前准备 | 教师准备:PPT课件 | |||||
教学过程 | ||||||
第1课时 分数除法(三)(1) | ||||||
教学环节 | 教师指导 | 学生活动 | 效果检测 | |||
一、复习旧知,引入新课。(6分钟) | 1.引导学生举例说明一个数乘分数的意义。 2.操场上参加活动的有27人,其中跳绳的同学占操场上参加活动总人数的,跳绳的同学有多少人? | 1.思考后汇报。
2.独立思考,根据“跳绳人数=参加活动总人数×”列式解答,即27×=6(人)。 | 1.先说出下面各题中的单位“1”,再根据题中的条件说出等量关系。 (1)苹果的筐数是梨的筐数的。 (2)衣服的价钱是裤子价钱的。 (3)矿泉水的瓶数是汽水瓶数的。
| |||
二、自主探究,学习新知。(18分钟) | 1.出示教材60页情境图及问题,引导学生从情境图中获取数学信息。 2.引导学生分析题中的等量关系,列出等量关系式。 3.组织学生小组讨论,探究解决问题的方法。 4.组织学生根据提出的解题方法尝试解决问题,并汇报。 | 1.观察情境图,交流从图中获取的数学信息。 2.分析题意,找出题中的单位“1”,及等量关系,并列出等量关系式。 3.以小组为单位,根据分数的意义及数量关系,分别提出画图法、方程法和算术法等不同的解决问题的方法。 4.尝试计算,并汇报。 方法一 画图法。 学生汇报自己的画图方法及思路。 方法二 方程法。 解:设操场上有x人参加活动。 方法三 算术法。 | 2.填空。 (1)( )的是8。 (2)的是( )。 (3)( )是的。 (4)一个数的是21,这个数是( )。 (5)1的倒数与的商是( )。 (6)一本书看了20页,看的页数占全书的,这本书有多少页?题中把( )看作单位“1”,( )的是看的页数,设这本书有x页,列方程为( ),解得x=( )。
| |||
三、巩固练习,应用知识解决问题。(12分钟) | 1.完成教材61页1题。
2.完成教材61页2题。
| 1.先独立完成,然后在小组内交流。 2.分析题意,找出等量关系,并用自己喜欢的方法解答。 | 3.一辆汽车以每时45千米的速度从甲地开往乙地,已经行驶了6时,已经行驶了多少千米?已经行驶的路程占全程的,甲、乙两地相距多少千米? | |||
四、课堂总结,拓展延伸。(4分钟) | 1.师总结本节课学习内容。 2.布置课后学习内容。 | 谈自己本节课的收获。 |
| |||
教师批注 |
|
|
| |||
第2课时 分数除法(三)(2) | ||||||
教学环节 | 教师指导 | 学生活动 | 效果检测 | |||
一、复习旧知,引入新课。(6分钟) | 课件出示: (1)钢笔的价钱是书的价钱的。 (2)小明的身高是妈妈身高的。 (3)参加跳绳的人数是操场上参加活动总人数的。 引导学生根据信息说出等量关系。 | 读题,分析题意,认真思考,并根据题意说出等量关系。 | 1.填空。 (1)一堆煤重10吨,41天烧完,平均每天烧( )吨,平均每天烧这堆煤的( )。 (2)把一根5米长的铁丝平均剪成4段,求每段长多少米。列式是( )。 | |||
二、自主探究,学习新知。(18分钟) | 1.组织学生完成教材61页“试一试”上面的例题,并交流用方程解决问题的关键。 2.组织学生完成教材61页“试一试”中间的例题。 3.引导学生交流用方程解决问题的步骤。 | 1.认真阅读信息,独立写出题中的等量关系,并汇报交流,明确找出等量关系是用方程解决问题的关键。 2.先独立解决问题,然后交流解题过程。 3.先在小组内讨论,然后全班交流,总结用方程解决问题的步骤。 (1)分析题意,找出等量关系; (2)设未知数为x; (3)利用等量关系列出方程; (4)解方程; (5)检验并写出答语。 | 2.看图列式。 (1) (2) | |||
三、巩固练习,应用知识解决问题。(12分钟) | 1.完成教材62页4、6题。 2.完成教材62页7题。 | 1.先独立完成,然后汇报。 2.先独立思考,然后找出等量关系,最后用自己喜欢的方法解答。 | 3.妈妈给了小林一些钱,让他买衣服。小林买毛衣花了90元,买裤子花了60元。买这两样衣服花的钱数是妈妈给小林钱数的,妈妈给了小林多少钱? | |||
四、课堂总结。(4分钟) | 1.师总结本节课学习内容。 2.布置课后学习内容。 | 谈自己本节课的收获。 |
| |||
教师批注 |
|
|
|
欢迎光临 绿色圃中小学教育网 (http://lspjy.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |