课题 | 圆柱的体积 | 课型 | 新授课 |
设计说明 | 本节课的教学内容包括圆柱的体积计算公式的推导、利用公式计算圆柱的体积和圆柱形容器的容积。根据“有效的数学学习活动不能单纯地依赖模仿和记忆,动手实践、自主探究与合作交流是学生学习数学的重要方式”这一课程理念,本节课的教学在设计上有以下特点: 1.以旧引新,培养学生自主学习的能力。 “学习是以已有的知识和经验为基础的建构活动”。基于这一认识,本节课在教学设计上巧妙地引导学生回顾已学知识,使学生产生知识的迁移,同时,使学生自我探究的欲望得到充分激发,自主学习的能力在探究中不断得到提升。 2.重视操作,培养学生动手操作的能力。 因为知识经验的积累来源于大量的实践活动,动手操作不但能使学生获得感性的体验,更能加深学生对知识的理解。所以本教学设计努力为学生创设动手操作的情境,使学生通过自己动手拼摆,充分感知图形之间的关系,深刻理解圆柱的体积计算公式的合理性。 3.注重过程,培养学生科学的学习方法。 《数学课程标准》指出:强调让学生通过实践增强探究和创新意识,学习科学研究的方法,培养科学态度和科学精神。推导圆柱的体积计算公式及引导学生动手实践、观察得出结论的过程,就是科学研究的过程。 | ||
课前准备 | 教师准备 PPT课件 学生准备 圆柱形实物 圆柱体积转化的模型 | ||
教学过程 | |||
教学环节 | 教师指导 | 学生活动 | 效果检测 |
一、复习旧知,引入新课。(5分钟) | 1.教师出示立体图形。 引导学生思考:什么叫物体的体积?你会计算下面哪些立体图形的体积?你能将圆柱转化成一种已经学过的图形并计算出它的体积吗? 2.板书课题,揭示学习内容。
| 1.回答教师的问题。 明确:物体所占空间的大小,叫物体的体积。 长方体的体积=长×宽×高=底面积×高 正方体的体积=棱长×棱长×棱长=底面积×高 将圆柱转化成近似的长方体,并计算出它的体积。 2.明确本节课的学习内容。 | 1.计算下面长方体的体积。(单位:cm) |
二、探究新知。(20分钟) | 1.由圆的面积的推导过程思考圆柱体积的推导过程。 引导学生思考,在学习圆的面积计算公式时,是怎样把圆转化成已学过的图形再计算面积的?计算圆柱的体积时,能不能把圆柱转化成已学过的图形来求出它的体积? 2.圆柱的体积计算公式的推导。 (1)由圆的面积计算公式的推导方法对圆柱底面进行分割。(详见课堂活动卡) 引导学生根据把圆转化成近似的长方形求出它的面积的方法,把圆柱的底面平均分成若干份(偶数份),再沿着高切开,尝试拼成已学过的立体图形。 (2)引导学生根据拼摆的过程和结果进行讨论交流: 圆柱的体积与拼成的近似长方体的体积有什么关系?圆柱的底面积、高分别与近似长方体的底面积、高有什么关系?长方体的体积等于什么?圆柱呢?如果用V表示圆柱的体积,用S表示圆柱的底面积,用h表示圆柱的高,圆柱的体积计算公式怎么表示? 3.课件出示例6。下图中的杯子能不能装下这袋牛奶?(数据是从杯子里面测量得到的。) (1)引导学生找出已知条件和所求问题,思考解题方法。 (2)学生独立完成。 (3)引导学生交流,说清解决问题的思路。 | 1.先回忆圆的面积计算公式的推导过程并交流,然后互相讨论,思考应怎样把圆柱转化成已学过的图形,并说出自己想到的方法。 2.(1)利用学具进行操作,把圆柱的底面分成了16个相等的扇形,再沿着圆柱的高把圆柱切开,得到了16块体积相等,底面是扇形的立体图形,然后把它们拼成一个近似的长方体。 (2)交流并归纳:拼成的近似长方体的体积与圆柱的体积相等。这个近似长方体的底面积与圆柱的底面积相等,这个近似长方体的高与圆柱的高相等。长方体的体积=底面积×高,圆柱的体积=底面积×高,用字母表示是:V=Sh。 3.(1)审题并思考解题方法。 (2)独立完成。 (3)汇报做法,说清解题思路。 杯子的底面积: 3.14×(8÷2)2 =3.14×42 =3.14×16 =50.24(cm2) 杯子的容积: 50.24×10 =502.4(cm3) =502.4(mL) 答:因为502.4大于498,所以杯子能装下这袋牛奶。 | 2.计算下面各圆柱的体积。 (1)底面积是1.25 m2,高是3 m。 (2)底面直径和高都是8 dm。 (3)底面半径和高都是8 dm。 (4)底面周长是12.56 m,高是2 m。 3.把一块棱长为12 dm的正方体木料加工成一个体积最大的圆柱,这个圆柱的体积是多少? |
三、巩固练习。(10分钟) | 1.教材25页“做一做”1、2题。 2.教材26页“做一做”1、2题。 | 1.独立完成,做完后集体订正。 2.独立完成并汇报结果。 | 4.小刚有一个圆柱形的水杯,从里面量水杯的底面半径是6 cm,高是9 cm,如果小刚每天的饮水量大约是1 L,那么他一天大约要喝几杯水? |
四、课堂总结。(5分钟) | 师总结本节课的学习内容。 | 谈自己本节课的收获。 |
|
教师批注 |
|
|
|
欢迎光临 绿色圃中小学教育网 (http://lspjy.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |