课题 | 求不规则物体的体积 | 课型 | 新授课 |
设计说明 | 1.重视动手实践,引导合作探究。 《数学课程标准》中明确指出:“动手实践、自主探究与合作交流是学生学习数学的重要方式。”为了实现这一目标,根据本节课内容的特点,本教案设计了一系列的数学活动,使学生真正成为学习的主体。在探究新知的过程中,注重思维方法的引导,鼓励学生动手操作、自主探究与合作交流,让学生在动手、动口、动脑的过程中体验成功的喜悦。 2.尊重学生的主体地位,运用多种方法解决问题。 以教师为主导,学生为主体是《数学课程标准》所倡导的。教学时,通过引导,让学生发现求不规则物体的体积要转化成求规则物体的体积。会变形的物体,直接通过变形转化成规则的长方体或正方体,再算出它的体积;不易变形的物体,如石头、土豆、梨等,水可以充当这一转化过程的中介。解决问题的关键是明确怎样在水中体现这些物体的体积,学生思考后,结合生活实际得出不同的测量方案。本设计把大量的时间与空间留给学生,让学生先独立思考,再交流。在交流中造成冲突,又在观察、讨论、思考中相互接纳,最后小组分工合作完成不规则物体体积的测量。把学生推向了学习的主体地位,使学生体验成功的快乐。 | ||
课前准备 | 教师准备 长方体容器 水 土豆 橡皮泥 量杯 PPT课件 学生准备 各种不规则的物体 | ||
教学过程 | |||
教学环节 | 教师指导 | 学生活动 | 效果检测 |
一、直观感知,揭示课题。(4分钟) | 1.组织学生拿出事先准备好的不规则物体,并引导学生给它们分类。 2.揭示课题。 这些不规则物体的体积该怎样求呢?这节课我们就一起来探讨。(板书课题) | 1.拿出准备好的不规则物体:土豆、橡皮泥……然后分类。按能够变形的与不易变形的分为两类;按能吃的与不能吃的分为两类。 2.明确本节课的学习内容。 | 1.算一算。 一个长4分米,宽2分米,高4分米的长方体玻璃容器,它的容积是多少立方分米? |
二、启发引导,实验感悟。(17分钟) | 1.启发引导。 (1)观看一段“曹冲称象”的视频,鼓励学生互相交流自己的学习收获。 (2)引导学生思考:看了这段视频,对你有什么启发? 2.探究橡皮泥体积的求法。 (1)出示形状不规则的橡皮泥,让学生估一估它的体积是多少。 (2)引导学生说一说通过什么方法可以求出它的体积。 (3)鼓励学生分小组合作,动手实验。 (4)引导学生汇报各自的解决方案。 3.探究土豆体积的求法。 (1)出示土豆,引导学生思考:能不能用刚才的方法求土豆的体积? (2)鼓励学生说一说自己的想法。 (3)鼓励学生小组合作,用量杯来测量土豆的体积。(动手操作前说一说注意事项) (4)学生汇报操作步骤以及测量结果。 (5)师生共同小结“排水法”的概念。
| 1.(1)认真观看视频,并交流自己的收获。曹冲很聪明,他将大象的质量转化为石头的质量,然后通过逐次称石头的质量,得到石头的总质量,进而求出大象的质量。 (2)先独立思考老师提出的问题,再集体交流。 2.(1)根据已有的知识经验估测橡皮泥的体积。 (2)积极动脑思考老师提出的问题,互相交流。 (3)分小组合作,动手实验,并把实验的步骤记录下来。 (4)汇报自己的实验过程:我们小组的方法是先将橡皮泥放入长方体盒子里,接着把橡皮泥压平,再把橡皮泥倒出来,最后量出橡皮泥的长、宽、高,算出体积。 3.(1)思考老师提出的问题,讨论后得出“不能用刚才的方法求土豆的体积”。 (2)交流自己的想法:因为土豆是不规则的物体,所以不能直接求体积。 (3)按老师的提示进行动手操作实验。 (4)汇报自己的实验步骤,得出:把两次的刻度相减就得到了土豆的体积。 (5)在教师的引导下小结,明确“排水法”的概念:当一个不规则的物体完全浸没在水中时,所上升的那部分水的体积正好等于该物体本身的体积,这种方法叫“排水法”,“排水法”在我们的生活中应用非常广泛。 | 2.我会填。 (1)有一个量杯,里面的水共300 mL,当放入一个铁块后(铁块被水完全覆盖),水面的刻度为380 mL,这个铁块的体积是( )。 (2)A量杯里有一个鸡蛋,倒入水把鸡蛋完全覆盖住,水面的刻度是180 mL。把A量杯里的水全部倒入空的B量杯里,这时B量杯里水面的刻度为150 mL,那么这个鸡蛋的体积是( )。 3.在一个长6分米,宽4分米,高3分米的长方体玻璃缸中,水深2分米,把一个实心球放入水中,水深2.5分米,求实心球的体积。(实心球完全浸没在水中) |
三、知识应用。(12分钟) | 1.学生动手测量准备好的西红柿、土豆、石块等不规则物体的体积。 2.算一算。 在一个长3分米,宽 2分米,高3分米的鱼缸内装有2分米深的水,小明将一个石块完全淹没在水中,这时水面上升了0.2分米。这个石块的体积是多少立方分米? | 1.独立完成此题。 2.独立分析题意,找到所求问题必备的条件。 | 4.一个长方体容器,底面长2分米,宽1.5分米。放入一个土豆后,水面上升了0.2分米,这个土豆的体积是多少?(土豆完全浸没在水中) |
四、知识拓展。(5分钟) | 任意选择一个不规则的物体,想办法测量出它的体积,并把你的测量过程写成一篇数学日记。 | 明确作业内容及要求。 |
|
五、课堂总结。(2分钟) | 你觉得这节课你表现得怎么样?你有什么收获? | 思考并说说自己的收获。 |
|
教师批注 |
|
|
|
欢迎光临 绿色圃中小学教育网 (http://lspjy.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |