周次 | 单元 | 内 容 | 课时 |
一 | 一、位置与方向(一) | 认识东南西北(1) 认识东南西北(2) 认识东北、西北、东南、西南(1) 认识东北、西北、东南、西南(2) | 4 |
二 | 二、除数是一位数的除法 | 1、口算除法(1) 2、口算除法(2) 3、一位数除两位数的笔算 4、一位数除三位数的笔算(1) | 4 |
三 | 一位数除三位数的笔算(2) 商中间或末尾有0的除法(1) 商中间或末尾有0的除法(2) 解决问题(1) | 4 | |
四 | 解决问题(2) 整理各复习(1) 整理各复习(2) | 4 | |
五 | 三、复式统计表 | 1、复式统计表(1) 2、复式统计表(2) | 4 |
六 | 四、两位数乘两位数 | 1、口算乘法(1) 2、口算乘法(2) 3、两位数乘两位数(不进位1) 4、两位数乘两位数(不进位2) | 4 |
七 | 两位数乘两位数(进位1) 两位数乘两位数(进位2) 解决问题(1) 解决问题(2) | 4 | |
八 | 整理和复习(1) 整理和复习(2) | 2 | |
九 | 五、面积 | 面积和面单位(1) 面积和面单位(2)“五一”放假 | 4 |
十 | “五一”放假 | 2 | |
十一 |
| 长方形、正方形面积的计算(1) 长方形、正方形面积的计算(2) 面积单位间的进率(1) 面积单位间的进率(2) | 4 |
十二 | 六、年、月、日 | 1、年、月、日(1) 2、年、月、日(2) 3、24时计时法(1) 4、24时计时法(2) | 4 |
十三 | 整理和复习(1) 整理和复习(2) 制作活动日历 | 4 | |
十四 | 七、小数的初步认识 | 认识小数(1) 认识小数(2) 简单的小学加、减法(1) 简单的小学加、减法(2) | 4 |
十五 | 八、数学广角——搭配(二) | 1、数学广角(1) 2、数学广角(2) 3、我们的校园 | 4 |
十六 | 九、总复习 | 1、数与计算(1) 2、空间与图形 3、统计 4、数与计算(2) | 4 |
十七 |
| 期末复习 | 4 |
十八 |
| 期末复习 | 4 |
十九 |
| 期末复习 | 4 |
欢迎光临 绿色圃中小学教育网 (http://lspjy.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |