课程内容及课时安排 | 课程实施 | ||||
课时内容 | 课时 | 课程资源 | 学习策略 | ||
课程纲要分享课 | 1 | 课程纲要.教材 | 生讨论交流 | ||
第一单元 | 观察物体(三) | 从某个角度观察多个物体 | 1 | 教材、多媒体课件 | 通过观察、想象、分析和推理等过程,独立探究、增强空间观念。 |
从多个角度观察立体图形 | 1 | ||||
第二单元 | 因数与倍数 | 因数和倍数 | 2 | 教材、 多媒体课件、口算题卡等 | 自主学习、合作探究、汇报展示、达标检测、拓展延伸 |
2、3、5倍数的特征 | 3 | ||||
质数和合数 | 2 | ||||
第三单元 | 长方体和正方体 | 长方体和正方体的认识 | 2 | 教材、多媒体课件等 | 创设活动情境,自主探索、合作交流;调动积极性,鼓励学生大胆与同伴合作交流,用不同的方式探索和思考问题。 |
长方体和正方体的表面积 | 2 | ||||
长方体和正方体的体积 | 8 | ||||
整理和复习 | 1 | ||||
第四单元 | 分数的意义与性质 | 分数的意义 | 2 | 教材、多媒体课件等。 | 利用操作、讨论、交流等形式展开小组学习绿色圃中小学教育 |
分数与除法 | 2 | ||||
真分数和假分数 | 3 | ||||
分数的基本性质 | 2 | ||||
约分 | 4 | ||||
通分 | 4 | ||||
分数与小数的互化 | 2 | ||||
整理与复习 | 1 | ||||
第五单元 | 图形的运动(三) | 旋转 | 3 | 教材、多媒体课件等。 | 观察、操作等探索过程,借助直观教具、课件等 |
欣赏设计 | 3 | ||||
第六单元 | 分数的加法和减法 | 同分母分数的加、减法 | 2 | 多媒体课件、口算题卡等。 | 自主探索和合作交流。 |
异分母分数的加、减法 | 2 | ||||
分数加减法混合运算 | 3 | ||||
实践活动 | 探索图形 | 1 | 正方体小方块 | 借助正方体涂色问题,通过实际操作、演示、想象、联想等形式 | |
第七单元 | 折线统计图 | 单式折线统计图 | 1 | 教材、多媒体课件等 | 结合生活情景及操作活动等 |
复式折线统计图 | 2 | ||||
第八单元 | 数学广角 | 找次品 | 2 | 教材、多媒体课件等 | 通过观察、猜测、实验、推理等活动,体会解决问题策略的多样性及运用优化的方法解决问题的有效性。 |
实践活动 | 打电话 | 1 | 多媒体课件 | 结合学生生活实际,通过画图的方式学习。 | |
总复习 | 总复习 | 4 | 教材、自编试题、班班通学习资源 | 自主梳理知识结构、单元要点;系统复习,以点带面,突出重难点;针对性练习,查漏补缺。 |
评价项目 | 评价要素 | 评价等第 | 评价方式 |
课堂评价 | 学习态度 | A认真听讲,积极思考,举手发言比较多,积极参与课堂各项活动。在小组活动中表现积极,善于发表自己的意见。 B 基本上能认真听讲,偶尔举手发言,小组活动中能参与并注意倾听他人意见。 C 课堂听讲偶尔会注意力不集中,很少发言,小组活动参与不够积极。 | 小组评价和自评相结合 |
发言质量 | |||
反思质疑 | |||
合作学习 | |||
作业评价 | 作业态度 | 正确率: 优:表示全部正确, 良:错一个, 努力:错两个或两个以上。 书写: A:表示书写工整、干净、整齐; B:表示只占其中两项; C:表示只占其中一项或者更差。 | 教师评,通过批改作业 |
作业质量 | |||
单元评价 | 知识梳理 | A:能清楚总结出本单元知识点并能把握重难点,课堂发言积极并叙述有条理。 B:基本能总结出本单元知识点,能参与课堂并发言。 C:本单元知识点总结不够完整,发言较少。 | 教师评 |
目标达成 | A:测试正确率90%以上 B:测试正确率80%以上 C:测试正确率60%以上 D:测试正确率60%以下 | 教师评 | |
反思评价 | A:能独立总结自己各方面表现,及时反思,及时整改 B:在老师和家长的帮助下,能反思自己表现,并整改 C:在老师和家长的帮助下,能反思自己表现,但是整改方面有些欠缺 | 家长评,教师评 |
期末学业水平测试卷面成绩 | |
学分认定 | 结果处理 |
优 | 学习能力强,卷面整洁,正确率高。 |
良 | 学习能力强,卷面基本整洁,有小部分错题。 |
及格 | 学习能力一般,卷面基本整洁,出错较多。 |
不及格 | 学习能力较差,卷面不整洁,有空题,错题较多。 |
欢迎光临 绿色圃中小学教育网 (http://lspjy.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |