六、教学周次安排:
周次 | 时间 | 教学内容 | 课时 | 备注 |
第1周 | 2月27日-3月7日 | 开学注册及四则运算 | 4 | 开学注册 |
第2周 | 3月8日-3月14日 | 四则运算测试及分析 | 4 | |
第3周 | 3月15日-3月21日 | 观察物体;测试及分析 | 4 | |
第4周 | 3月22日-3月28日 | 加法运算定律 | 4 | |
第5周 | 3月29日-4月4日 | 乘法运算定律 | 4 | |
第6周 | 4月5日-4月11日 | 简便计算 | 4 | 清明节 |
第7周 | 4月12日-4月18日 | 营养午餐单元复习测试及 | 4 | |
第8周 | 4月19日-4月25日 | 小数的意义和读写法 | 3 | |
第9周 | 4月26日-5月2日 | 小数的性质和大小比较 | 4 | |
第10周 | 5月3日-5月9日 | ; 生活中的小数。 | 4 | |
第11周 | 5月10日-5月16日 | 求一个小数的近似数。 | 4 | |
第12周 | 5月17日-5月23日 | 整理和复习;期中测评分析 | 3 | 劳动节 |
第13周 | 5月24日-5月30日 | 三角形 | 4 | |
第14周 | 5月31日-6月6日 | 三角形;图形的拼组;测评及分析 | 4 | |
第15周 | 6月7日-6月13日 | 图形的拼组;测评及分析 | 4 | |
第16周 | 6月14日-6月20日 | 小数的加法和减法 | 3 | 端午节 |
第17周 | 6月21日-6月27日 | 数学广角,测评及分析统计, | 4 | |
第18周 | 6月28日-7月11日 | 总复习,期末考试及放暑假 | 4 |
2015年3月1日
欢迎光临 绿色圃中小学教育网 (http://lspjy.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |