七、教学进度和教学活动安排表:
周次 | 时间 | 内 容 | 课时量 | 备注 |
1 | 3.2-3.6 | 7.1力 7.2弹力 | 3课时 | |
2 | 3.9-3.13 | 7.3重力 本章复习 | 3课时 | |
3 | 3.16-3.20 | 8.1牛顿第一定律 8.2二力平衡 | 3课时 | |
4 | 3.23-3.27 | 8.3摩擦力 本章复习 | 3课时 | |
5 | 3.30-4.3 | 9.1压强 3.2液体的压强 | 3课时 | |
6 | 4.6-4.10 | 9.3大气压强 9.4流体压强与流速关系 | 3课时 | |
7 | 4.13-4.17 | 泼水节放假 本章复习 | 2课时 | |
8 | 4.20-4.24 | 10.1光的直线传播 10.2 阿基米德原理 | 3课时 | |
9 | 4.27-4.30 | 10.3物体的沉浮条件及应用 期中复习 | 3课时 | |
10 | 5.4-5.8 | 期中复习检测 | 3课时 | |
11 | 5.11-5.15 | 11.1 功 11.2功率 | 3课时 | |
12 | 5.18-5.22 | 11.3动能和势能 青苗节放假 | 2课时 | |
13 | 5.25-5.29 | 11.4机械能及其转化 本章复习 | 3课时 | |
14 | 6.1-6.5 | 12.1杠杆 12.2滑轮 | 3课时 | |
15 | 6.8-6.12 | 12.3机械效率 本章复习 | 3课时 | |
16 | 6.15-6.20 | 期末复习检测 | 3课时 | |
17 | 6.23-6.26 | 期末复习检测 | 3课时 | |
18 | 6.29-7.3 | 期末复习检测 | 3课时 | |
19 | 7.6-7.10 | 期末复习检测 | 3课时 | |
20 | 7.13-7.17 | 期末复习检测 | 3课时 |
备注:如有节假日、活动安排往后推。
欢迎光临 绿色圃中小学教育网 (http://lspjy.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |