电压U/V | 电流I/A | 电阻R/Ω |
| | |
序号 | 考核点 | 分值 | 得分 | 扣分原因 |
1 | 正确填写实验原理 | 1 | | |
2 | 正确设计实验电路图 | 2 | | |
3 | 正确调零、记参数 | 2 | | |
4 | 连接电路时开关断开 | 1 | | |
5 | 正确使用电压表、电流表 | 2 | | |
6 | 闭合开关前,变阻器滑片P滑至阻值最大端 | 1 | | |
7 | 会使用滑动变阻器调节使小灯泡正常发光 | 2 | | |
8 | 两表读数正确、实验结果基本准确 | 2 | | |
9 | 操作规范、严谨有序 | 1 | | |
10 | 整理器材 | 1 | | |
合计 | 15 | | |
12.75 KB, 下载次数: 3790
欢迎光临 绿色圃中小学教育网 (http://lspjy.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |