附件一: | |
综合素质等级从高到低顺序表 | |
录取 顺序 | 综合素质等级排序 (每一组内各项等级不分先后) |
1 | AAAAA |
2 | AAAAB |
3 | AAAAC, AAABB |
4 | AAAAD, AAABC, AABBB |
5 | AAABD, AAACC, AABBC, ABBBB |
6 | AAACD, AABBD, AABCC, ABBBC, BBBBB |
7 | AAADD, AABCD, AACCC, ABBBD, ABBCC, BBBBC |
8 | AABDD, AACCD, ABBCD, ABCCC, BBBBD, BBBCC |
9 | AACDD, ABBDD, ABCCD, ACCCC, BBBCD, BBCCC |
10 | AADDD, ABCDD, ACCCD, BBBDD, BBCCD, BCCCC |
11 | ABOOD, ACCDD, BBCCE, BBCDD, BCCCD, CCCCC |
12 | ACDDD, BBDDD, BCCDD, CCCCD |
13 | ADDDD, BCDDD, CCCDD |
14 | BDDDD, CCDDD |
15 | CDDDD |
16 | DDDDD |
附件二: | ||||||||||||||||||
阜阳市初中毕业生综合素质评价表 | ||||||||||||||||||
学校: 班级: 姓名: 公民道德素养: 学习态度与能力: 实践与创新: 运动与健康: 审美与表现: | ||||||||||||||||||
维度 | 要素 (l3项) | 关键表现 (25项) | 分值 | 实证材料 | 学生互评 | 教师评价 | 平均分 | 合计 | 评价结果等级 | |||||||||
公民道德素养 | 热爱家乡热爱祖国 | 了解乡情、县情、省情、国惰,有为家乡服务的愿望,具有强烈的民族自豪感 | 4 | 班主任期末评语; 遵守纪律情况记录; 担任班级、社团、学校等社会工作或参加社区服务等情况记录; 参加法制教育活动记录; 在班级值日、学校环境保洁等方面表现情况记录; 参加省情教育、环境教育等各项专题教育情况记录; 言行、习惯等方面的观察记录; 校级以上违纪处分或违法等记录; ◎校级以上德育方面的获奖证明; ◎参加各种集体活动、讲演、比赛、征文等荣誉的证明 | ||||||||||||||
自尊自律明礼诚信 | 懂礼、守法,遵守中学生行为规范,自觉抵制各种不良诱惑,文明、守信,不做损人利己的事,不作弊,不涉黄、赂、毒 | 4 | ||||||||||||||||
团队精神 | 自觉维护集体荣誉,乐于参加集体活动,协作意识强 | 4 | ||||||||||||||||
热爱劳动 | 尊重劳动者,珍惜劳动成果,朴素、节俭,主动参加力所能及的体力劳动,不奢侈浪 | 4 | ||||||||||||||||
环保与公德意识 | 爱护环境卫生,积极参加环保活动,公德意识强 | 4 | ||||||||||||||||
学习态度与能力 | 学习兴趣与方法 | 求知欲强,学习有计划、勤奋、高效,注意力集中,积极主动学习 | 4 | 上课、考勤及上交作业情况记录; 课外阅读笔记等自学成果; 研究性学习情况的原始记录及代表性成果; 在合作学习、活动过程中典型表现记录; 地方课程、校本课程选修情况记录; ◎期末的学业水平考试与考查成绩表; ◎在班级以上刊物发表或公开出版发行的作品 | ||||||||||||||
有克服困难的毅力和意志 | 4 | |||||||||||||||||
探究能力 | 善于独立思考,思维灵活 | 4 | ||||||||||||||||
善于总结、反思与运用信息 | 4 | |||||||||||||||||
主动与同学合作共同探究与解决问题 | 4 | |||||||||||||||||
创新与实践 | 创新意识 | 敢于质疑,善于挑剔,常提出与众不同的问题 | 4 | 劳动与技术教育课程学习情况及考查成绩; 平时课堂回答问题表现记录; 参加社会实践等活动情况记录; 有创新思维的代表性作业及作品; ◎理化生实验及信息技术操作考查成绩; ◎校级以上科技创新类获奖证明; ◎发明创造等证明材料 | ||||||||||||||
善于多维度思考问题,见解独到,解决问题有新思路 | 4 | |||||||||||||||||
实践能力 | 积极参加各类实践活动 | 4 | ||||||||||||||||
对实验教学感兴趣 | 4 | |||||||||||||||||
动手能力强 | 4 | |||||||||||||||||
运动与健康 | 体质与心理健康 | 身体素质好,精神充沛,富有朝气 | 4 | 课间操、体育课出席及锻炼身体情况记录; 心理健康状况等观察记录; 与学生交流情况; ◎体育与健康考查成绩; ◎校级以上运动竞赛获奖证明; ◎身体检查记录 | ||||||||||||||
宽容、善良,能设身处地为别人着想 | 4 | |||||||||||||||||
生活态度乐观,乐于助人,不斤斤计较,具有良好的心理素质 | 4 | |||||||||||||||||
健康生活方式 | 主动参加体育活动和锻炼,有良好的生活习惯和规律 | 4 | ||||||||||||||||
讲卫生,无不良嗜好 | 4 | |||||||||||||||||
审美与表现 | 审美情趣 | 喜欢欣赏自然、文学、艺术作品等 | 4 | 参加班级、学校等组织的文艺活动情况记录; 音乐、美术等学科考查成绩; ◎班级以上艺术类获奖的证明; ◎在班级以上刊物上发表、演出或展示的艺术作品 | ||||||||||||||
表述注重语言修饰 | 4 | |||||||||||||||||
衣着整洁、行为端正,追求健康的美 | 4 | |||||||||||||||||
艺术活动与表现 | 积极参加音乐、美术学科学习 | 4 | ||||||||||||||||
主动参加各种艺术活动,有一定的艺术素养 | 4 | |||||||||||||||||
综合评价 |
|
| ||||||||||||||||
签名 | 学生 |
| 学校评价工作委员会 | 家长 |
欢迎光临 绿色圃中小学教育网 (http://lspjy.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |