时间 | 活期 | 整存整取 1年期 | 整存整取 2年期 | 整存整取 3年期 | 整存整取 5年期 |
98.3.25 | 1.71 | 5.22 | 5.58 | 6.21 | 6.66 |
98.7.1 | 1.44 | 4.77 | 4.86 | 4.95 | 5.22 |
98.12.7 | 1.44 | 3.78 | 3.96 | 4.14 | 4.5 |
99.6.10 | 0.99 | 2.25 | 2.43 | 2.7 | 2.88 |
2002.2.2 | 0.72 | 1.95 | 2.24 | 2.52 | 2.79 |
2006.8.30 |
欢迎光临 绿色圃中小学教育网 (http://lspjy.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |