教学过程 | ||||
教学环节 | 教师活动 | 预设学生行为 | 设计意图 | |
导 入 新 课 | 师:上新课之前,我们一起来做一个小游戏,由老师发出方位口令,同学们用手指出以自己为中心的方位,做好准备,开始! 师:指正面,指侧面,指上面,指下面。 师:刚才,我们一起找出了以自己为中心的正面、侧面、上面和下面。同学们找得真好。今天老师要和同学们一起试着从这些不同的方向观察同一个物体,看一看有什么不同。 | 学生做游戏 | 激发学生兴趣,激起学生的求知欲 | |
实 际 操 作 探 究 新 知 | 师:上节课,老师让同学们从家里带来一个自己最喜欢的一个玩具,现在,请同学们放在桌子上。学生拿出玩具。 师:请同学们组成4人小组,先选出1个玩具,从自己的角度观察这个玩具。 师:同学们,通过刚才的演示,你们发现了什么? 教师要让学生们觉察到从不同角度观察到物体的形状是不同的。 教师可以让学生上台边演示边和全班同学说自己看到的是什么形状的物体。 师:同学们观察得真仔细,现在请大家看黑板上的挂图,看看图上的同学是怎样观察的。(出示例1挂图) 谁来说一说图上的同学在干什么呢? 指名学生回答说出:小亮观察的是恐龙的正面,小明观察的是恐龙的侧面,小红观察的是恐龙的后面。 | 学生自由活动,在自己的座位上从玩具的正面、侧面观察玩具。教师请几个小组的学生上台演示。让学生分别说出自己看到的是玩具的哪一个面。 学生演示 学生汇报出自己看到的是哪一面 | 学生在实际操作中得出结论,学习新知 培养学生总结的能力,学习的方法 | |
巩 固 发 展 | (1)做一做让学生做书上的“做一做”。 教师巡视。教师让学生说一说自己想的过程。 师:说得真棒。请同学们在图的旁边将三个小朋友分别与他们所看到的三个面连线。 出示小黑板练习: (2)连一连: (3)猜一猜: 4、说一说: | 学生开始讨论,讨论后让学生们说一说。 学生做, 谁看到的图形?用线连一连。 出示我的书包的图片,让学生判断是从正面、侧面,还是从上面拍摄的。 让学生组成4人小组,选定教室里的一个物体进行观察,要求从不同的角度观察并说出观察到的物体形状有什么不同。 | 让学生在操作中巩固所学的知识 | |
课 堂 总 结 | 这节课上到这里,就要结束了,谁能说一说你有什么收获? | 学生总结这节课学到的知识 | 提高学生总结知识的能力 | |
板书设计 | ||||
观察物体 ↓ 不同位置 ↙ ↓ ↘ 从前面 从侧面 从后面 ↘ ↓ ↙ 形状不同 | ||||
学生学习活动评价设计 | ||||
《观察物体》一课的教学中,我让学生经历观察的过程,体验到从不同的方向观察物体,看到的形状是不同的。让学生能正确辨认从正面、侧面、上面观察到的简单物体的形状。同时通过学生的活动,激发学生的学习兴趣,合作意识、创新意识。 |
欢迎光临 绿色圃中小学教育网 (http://lspjy.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |