教学过程 | |||||||||||||||||||
教学环节 | 教师活动 | 预设学生行为 | 设计意图 | ||||||||||||||||
一、师生谈话,引入课题 | 师: 同学们喜欢做实验吗? | 生:喜欢。 | 引起学生兴趣 | ||||||||||||||||
师:实验可是我们学习科学的好办法,我们先来看看英国普里斯特利的实验,请同学们阅读课本第5页普里斯特利的发现,思考普里斯特利做了一个什么实验,他有什么发现?拉瓦锡又有什么发现呢? | 学生阅读,汇报,小结。 | ||||||||||||||||||
师:在上一节课我们知道了我们的呼吸离不开周围的空气,可人把空气吸进去又呼出来了,那为什么还要呼吸? | 引导学生推测吸进和呼出的气体有什么变化 | ||||||||||||||||||
师:今天,我们就来用实验的方法比较吸进的气体和呼出的气体。 | |||||||||||||||||||
二、交流探索,学习新知 (一).探究吸进的气体和呼出的气体的二氧化碳含量 1.讨论收集吸进的气体和呼出的气体的方法 | 师:我们吸进的气体是什么气体呢?你能收集一瓶这样的气体吗? 师:我们再来看看呼出的气体, 你能收集一瓶我们呼出的气体吗? | 学生分组收集不同的气体 | 通过让学生自己动手,加强学生的动手操作能力 | ||||||||||||||||
师:请同学们和同桌讨论:这样收集来的气体怎么保存? 师:你能利用桌上的这些材料收集到呼出和吸入的气体吗? | 生汇报讨论情况。 | ||||||||||||||||||
师引导学生利用排水法来收集呼出的气体 | |||||||||||||||||||
2、对比吸进的气体和呼出的气体中的二氧化碳含量 | 师:请同学们和同桌讨论:我们有了吸进的气体和呼出的气体 ,你能用什么方法来比较吸入和呼出的气体中二氧化碳的含量变化? | (1)阅读教材第3页,实验中哪些条件相同呢?不同的条件是什么? (2)交流实验中应该注意什么问题? 学生实验,汇报。 | 和同桌讨论,加强与别人的合作能力。 | ||||||||||||||||
师:请同学们和同桌讨论:蜡烛在哪一种气体中燃烧得久?原因是什么? | 学生讨论,汇报 | ||||||||||||||||||
(二).探究吸进的气体和呼出的气体的氧气与二氧化碳含量 | 师:请同学们观察课本第4页中间的图,紫色气球里面打进的是什么气体? 橙色气球呢? 那么,我们把它们分别放进澄清的石灰水里,你要注意些什么呢 | ||||||||||||||||||
(2) 师检查指导学生的实验。 | 学生分组实验。 学生汇报观察到的现象。 | ||||||||||||||||||
(3) 师:为什么会有这样的现象呢? | |||||||||||||||||||
三、课堂小结 | (1)师: 我们已经能够对吸进去的和呼出来的气体成分进行比较。 (2) 师:观察上面的表,你有哪些收获呢? | 学生汇报,对比,填写课本第5页的实验结果。 | 学生谈收获,加强对所学知识的印象。 | ||||||||||||||||
四、布置作业 | 1.认真看书,把这节课所学回家后讲给父母听。 2.完成练习册第2课习题。 | 进一步巩固所学知识。 | |||||||||||||||||
板书设计 | |||||||||||||||||||
比较吸进的气体和呼出的气体
|
欢迎光临 绿色圃中小学教育网 (http://lspjy.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |