项目 | 具体内容 | 分值 | 评分细则 | 自评得分 | 考核 得分 |
理论 学习 | 学习专著 理论笔记 | 2 | 每月一次,少写一次扣1分 | ||
课题 研究 | 计划(方案) | 2 | 无计划扣2分,未及时上交扣1分 | ||
总结 (阶段小结) | 2 | 无小结扣2分,未及时上交扣1分 | |||
研究笔记 | 3 | 每月一次,少写一次扣1分,扣完为止。 | |||
专题研究课 | 2 | 未上课题课扣2分,迟上扣1分 | |||
听课 | 2 | 每学期20节,少一节扣0、5分,记录不全扣0、5分 | |||
教科研 论文 | 参赛情况 | 3 | 不参赛扣3分 | ||
发表(或获奖) | 2 | 在区级以上获奖或发表一篇得2分,校级得1分 | |||
校本 培训 | 参加学习记录 | 1 | 记录少一次扣0.5分 | ||
外出学习反馈 | 1 | 按学校要求反馈得1分 | |||
总 分 |
欢迎光临 绿色圃中小学教育网 (http://lspjy.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |