颍上县教育系统2012年到龄退休人员名单 | |||||||
序号 | 乡镇 | 学校 | 姓名 | 性别 | 核查出生 | 核查入伍 | 备注 |
1 | 八里河镇 | 曹台小学 | 朱术海 | 男 | 5[size=+0]2.08 | 7[size=+0]1.03 | |
2 | 八里河镇 | 东十八铺小 | 邵道华 | 女 | 5[size=+0]7.12 | 7[size=+0]8.04 | |
3 | 八里河镇 | 韩岗小学 | 吴禹德 | 男 | 5[size=+0]2.09 | 7[size=+0]4.03 | |
4 | 八里河镇 | 黄岔小学 | 王心志 | 男 | 5[size=+0]2.05 | 7[size=+0]0.03 | |
5 | 八里河镇 | 康郢小学 | 王传宪 | 男 | 5[size=+0]2.06 | 76.02 | |
6 | 八里河镇 | 明德小学 | 马绍崇 | 男 | 5[size=+0]2.08 | 7[size=+0]5.06 | |
7 | 八里河镇 | 南湖小学 | 徐德堂 | 男 | 5[size=+0]2.11 | 7[size=+0]0.01 | |
8 | 八里河镇 | 尤湖希望 | 尤敢武 | 男 | 5[size=+0]2.11 | 7[size=+0]7.03 | |
9 | 半岗镇 | 韩庄小学 | 王佩金 | 男 | 5[size=+0]2.10 | 7[size=+0]3.03 | |
10 | 半岗镇 | 王大圩小学 | 陈德坤 | 男 | 52.[size=+0]0[size=+0]8 | 7[size=+0]5.03 | |
11 | 半岗镇 | 中心学校 | 沈继明 | 男 | 5[size=+0]2.03 | 7[size=+0]3.03 | |
12 | 陈桥镇 | 八一小学 | 侯树新 | 男 | 5[size=+0]2.08 | 7[size=+0]1.09 | |
14 | 陈桥镇 | 金元小学 | 陈巨侠 | 女 | 5[size=+0]7.07 | 7[size=+0]8.05 | |
13 | 陈桥镇 | 金元小学 | 周传珍 | 女 | 5[size=+0]7.12 | 7[size=+0]7.04 | |
15 | 陈桥镇 | 李庄小学 | 陈清焕 | 男 | 5[size=+0]2.08 | 6[size=+0]9.01 | |
16 | 陈桥镇 | 三王小学 | 李振昌 | 男 | 5[size=+0]2.10 | 7[size=+0]3.08 | |
17 | 陈桥镇 | 宋井小学 | 陈德举 | 男 | 5[size=+0]2.03 | 7[size=+0]1.03 | |
18 | 陈桥镇 | 万海小学 | 郭广新 | 男 | 5[size=+0]2.07 | 7[size=+0]5.09 | |
19 | 垂岗乡 | 黄曹小学 | 刘文侠 | 女 | 5[size=+0]7.09 | 7[size=+0]7.01 | |
20 | 迪沟镇 | 高刘小学 | 彭秀荣 | 女 | 5[size=+0]7.01 | 7[size=+0]6.08 | |
21 | 迪沟镇 | 孙岗小学 | 侯文贵 | 男 | 5[size=+0]2.12 | 7[size=+0]7.06 | |
22 | 迪沟镇 | 杨庄小学 | 郭守清 | 男 | 5[size=+0]2.10 | 7[size=+0]1.02 | |
23 | 迪沟镇 | 中心小学 | 陈雪非 | 女 | 5[size=+0]7.07 | 7[size=+0]8.09 | |
24 | 耿棚镇 | 淮北小学 | 李士荣 | 女 | 5[size=+0]7.03 | 7[size=+0]6.03 | |
26 | 耿棚镇 | 淮北小学 | 陈玉芳 | 女 | 5[size=+0]7.09 | 7[size=+0]6.03 | |
27 | 耿棚镇 | 南卢郢小学 | 卢孝云 | 男 | 5[size=+0]2.01 | 7[size=+0]4.02 | |
28 | 耿棚镇 | 十字沟小学 | 孙学奎 | 男 | 5[size=+0]2.11 | 7[size=+0]4.03 | |
29 | 耿棚镇 | 陶油小学 | 高玉珍 | 女 | 5[size=+0]7.10 | 8[size=+0]4.03 | |
30 | 耿棚镇 | 中心校 | 牛桂廷 | 男 | 5[size=+0]2.10 | 7[size=+0]7.01 | |
31 | 耿棚镇 | 中心校 | 吴焕兰 | 女 | 5[size=+0]7.05 | 7[size=+0]1.02 | |
25 | 耿棚镇 | 中心学校 | 刘安泽 | 男 | 5[size=+0]2.12 | 7[size=+0]2.01 | |
32 | 古城乡 | 大胡小学 | 绳国远 | 男 | 5[size=+0]2.04 | 73.03 | |
33 | 古城乡 | 大胡小学 | 绳从安 | 男 | 5[size=+0]2.10 | 72.03 | |
34 | 古城乡 | 凡马小学 | 李清业 | 男 | 5[size=+0]2.12 | 7[size=+0]4.02 | |
35 | 古城乡 | 五联小学 | 尤德信 | 男 | 5[size=+0]2.02 | 7[size=+0]4.02 | |
36 | 古城乡 | 余庙小学 | 余学明 | 男 | 5[size=+0]2.02 | 7[size=+0]1.02 | |
37 | 古城乡 | 张村小学 | 绳志礼 | 男 | 5[size=+0]2.10 | 7[size=+0]4.03 | |
38 | 古城乡 | 祝圩小学 | 李楼章 | 男 | 5[size=+0]2.11 | 7[size=+0]5.02 | |
39 | 古城乡 | 邹王小学 | 夏元海 | 男 | 5[size=+0]2.07 | 71.02 | |
41 | 古城乡 | 邹王小学 | 李翠华 | 女 | 5[size=+0]7.01 | 7[size=+0]6.06 | |
40 | 古城乡 | 邹王小学 | 朱敬华 | 女 | 5[size=+0]7.09 | 7[size=+0]5.03 | |
42 | 关屯 | 董郢小学 | 孔祥林 | 男 | 52.10 | 72.11 | |
43 | 关屯 | 凡庄小学 | 高茂修 | 男 | 5[size=+0]2.11 | 7[size=+0]1.03 | |
44 | 关屯 | 连台小学 | 张士银 | 男 | 5[size=+0]2.10 | 6[size=+0]8.03 | |
45 | 关屯 | 三里小学 | 孙多师 | 女 | 5[size=+0]7.08 | 7[size=+0]4.06 | |
46 | 航运小学 | 航运小学 | 李 洁 | 女 | 5[size=+0]5.02 | 7[size=+0]9.10 | |
47 | 航运小学 | 航运小学 | 陶 玲 | 女 | 5[size=+0]7.10 | 76.12 | |
48 | 红星镇 | 红星小学 | 王新珍 | 女 | 5[size=+0]7.03 | 7[size=+0]8.03 | |
49 | 红星镇 | 文曲星希望 | 何云烺 | 男 | 5[size=+0]2.08 | 7[size=+0]2.02 | |
50 | 黄坝 | 大集小学 | 縢中芹 | 女 | 5[size=+0]7.09 | 7[size=+0]7.02 | |
51 | 黄坝 | 黄坝小学 | 徐克玲 | 女 | 5[size=+0]7.02 | 7[size=+0]7.02 | |
53 | 黄坝 | 贾岗小学 | 张同高 | 男 | 5[size=+0]2.02 | 7[size=+0]2.10 | |
52 | 黄坝 | 贾岗小学 | 宋维顺 | 男 | 5[size=+0]2.03 | 7[size=+0]3.03 | |
55 | 黄坝 | 贾岗小学 | 宋立保 | 男 | 52.10 | 7[size=+0]4.03 | |
56 | 黄坝 | 小店小学 | 甄宜娥 | 女 | 5[size=+0]7.04 | 1976-1-8 | |
57 | 黄坝 | 张郢小学 | 余俊景 | 男 | 5[size=+0]2.08 | 1973-3-10 | |
54 | 黄坝 | 朱庙小学 | 陈怀明 | 男 | 5[size=+0]2.11 | 7[size=+0]3.01 | |
58 | 黄桥镇 | 郭彭小学 | 高同福 | 男 | 5[size=+0]2.02 | 7[size=+0]4.02 | |
59 | 黄桥镇 | 老台小学 | 夏新才 | 男 | 5[size=+0]2.07 | 7[size=+0]7.03 | |
60 | 黄桥镇 | 老台小学 | 刘凤云 | 男 | 5[size=+0]2.09 | 7[size=+0]4.10 | |
61 | 黄桥镇 | 路庄小学 | 尤武菊 | 女 | 5[size=+0]7.07 | 7[size=+0]5.01 | |
67 | 黄桥镇 | 全楼小学 | 高善芳 | 女 | 5[size=+0]5.11 | 77.04 | |
68 | 黄桥镇 | 吴台小学 | 米万华 | 女 | 5[size=+0]7.08 | 7[size=+0]5.03 | |
69 | 黄桥镇 | 吴台小学 | 张瑞芳 | 女 | 5[size=+0]7.09 | 7[size=+0]7.04 | |
62 | 黄桥镇 | 曾庙小学 | 曾昭环 | 女 | 5[size=+0]7.08 | 7[size=+0]7.02 | |
63 | 黄桥镇 | 赵吴小学 | 曩树岭 | 男 | 5[size=+0]2.06 | 7[size=+0]6.03 | |
64 | 黄桥镇 | 中心小学 | 王法一 | 男 | 5[size=+0]2.08 | 7[size=+0]8.09 | |
66 | 黄桥镇 | 中心小学 | 郑家华 | 男 | 5[size=+0]2.11 | 75.05 | |
65 | 黄桥镇 | 中心小学 | 王青 | 女 | 5[size=+0]7.08 | 7[size=+0]7.01 | |
70 | 建颍乡 | 陈屯小学 | 张兰荣 | 女 | 5[size=+0]7.10 | 7[size=+0]8.02 | |
71 | 建颍乡 | 程圩小学 | 李祥震 | 男 | 5[size=+0]2.12 | 7[size=+0]1.03 | |
72 | 建颍乡 | 大桥学校 | 刘万福 | 男 | 5[size=+0]2.07 | 7[size=+0]8.09 | |
73 | 建颍乡 | 大桥学校 | 吕泽友 | 男 | 5[size=+0]2.09 | 7[size=+0]4.01 | |
74 | 建颍乡 | 丁楼小学 | 林振祥 | 男 | 5[size=+0]2.04 | 7[size=+0]2.04 | |
75 | 建颍乡 | 箭井岗小学 | 马怀友 | 男 | 5[size=+0]2.05 | 7[size=+0]5.05 | |
76 | 建颍乡 | 吴东小学 | 吴铎 | 男 | 5[size=+0]2.10 | 8[size=+0]0.12 | |
77 | 建颍乡 | 希望小学 | 王家富 | 男 | 5[size=+0]2.09 | 7[size=+0]4.09 | |
78 | 建颍乡 | 中心学校 | 李永宣 | 男 | 5[size=+0]2.10 | 7[size=+0]8.04 | |
79 | 江店 | 爱心小学 | 杨颍 | 女 | 5[size=+0]7.11 | 7[size=+0]5.07 | |
80 | 江店 | 李庙小学 | 李可强 | 男 | 5[size=+0]2.09 | 7[size=+0]7.06 | |
81 | 江店 | 松王小学 | 王林新 | 男 | 5[size=+0]2.11 | 7[size=+0]2.01 | |
82 | 江店 | 杨郢小学 | 李庆中 | 男 | 52.10 | 197403 | |
83 | 江店 | 永安小学 | 江怀花 | 男 | 5[size=+0]2.04 | 7[size=+0]5.02 | |
87 | 江口镇 | 韩庙小学 | 韩国立 | 男 | 5[size=+0]2.06 | 7[size=+0]4.03 | |
84 | 江口镇 | 江口小学 | 李祝业 | 男 | 5[size=+0]2.12 | 7[size=+0]5.07 | |
88 | 江口镇 | 林圩小学 | 饶国安 | 男 | 5[size=+0]2.09 | 7[size=+0]2.03 | |
85 | 江口镇 | 马圩中学 | 尤光武 | 男 | 52.10 | 1973.2 | |
90 | 江口镇 | 牛圩小学 | 赵炳启 | 男 | 5[size=+0]2.02 | 7[size=+0]3.07 | |
89 | 江口镇 | 牛圩小学 | 边文广 | 男 | 5[size=+0]2.10 | 7[size=+0]4.02 | |
91 | 江口镇 | 汤圩小学 | 王景龙 | 男 | 5[size=+0]2.10 | 6[size=+0]9.03 | |
93 | 江口镇 | 王庄小学 | 胡运翠 | 女 | 5[size=+0]6.02 | 7[size=+0]5.02 | |
92 | 江口镇 | 王庄小学 | 胡家荣 | 女 | 5[size=+0]7.02 | 7[size=+0]8.02 | |
94 | 江口镇 | 夏圩小学 | 朱道发 | 男 | 5[size=+0]2.07 | 7[size=+0]6.10 | |
95 | 江口镇 | 许庄小学 | 李伯辉 | 男 | 5[size=+0]2.11 | 7[size=+0]6.03 | |
86 | 江口镇 | 余圩小学 | 郑国勤 | 男 | 5[size=+0]2.12 | 7[size=+0]2.03 | |
96 | 江口镇 | 张庄小学 | 高振富 | 男 | 5[size=+0]2.09 | 7[size=+0]5.02 | |
97 | 江口镇 | 中心学校 | 周西芳 | 女 | 5[size=+0]7.07 | 8[size=+0]0.08 | |
98 | 刘集乡 | 堤南小学 | 祁家鹏 | 男 | 5[size=+0]2.10 | 7[size=+0]7.01 | |
99 | 刘集乡 | 汪郢小学 | 刘传金 | 男 | 5[size=+0]2.10 | 7[size=+0]8.08 | |
100 | 六十铺 | 第二希望 | 项玉珍 | 女 | 5[size=+0]7.06 | 7[size=+0]8.02 | |
101 | 六十铺 | 付圩小学 | 高智富 | 男 | 5[size=+0]2.03 | 7[size=+0]2.03 | |
102 | 六十铺 | 付圩小学 | 单学信 | 男 | 5[size=+0]2.12 | 7[size=+0]7.01 | |
103 | 六十铺 | 高菜园小学 | 王其安 | 男 | 5[size=+0]2.01 | 7[size=+0]5.03 | |
104 | 六十铺 | 六十铺中学 | 王绪孔 | 男 | 5[size=+0]2.11 | 7[size=+0]3.01 | |
105 | 六十铺 | 马付小学 | 孙龙付 | 男 | 5[size=+0]2.10 | 7[size=+0]1.01 | |
107 | 六十铺 | 马桥小学 | 朱明亮 | 男 | 5[size=+0]2.09 | 7[size=+0]4.01 | |
106 | 六十铺 | 马桥小学 | 王金英 | 女 | 5[size=+0]7.08 | 7[size=+0]7.03 | |
108 | 六十铺 | 马桥中学 | 赵治华 | 男 | 5[size=+0]2.10 | 7[size=+0]3.01 | |
112 | 六十铺 | 马小小学 | 卢明学 | 男 | 5[size=+0]2.07 | 7[size=+0]5.02 | |
111 | 六十铺 | 马小小学 | 田福军 | 男 | 5[size=+0]2.10 | 7[size=+0]2.02 | |
109 | 六十铺 | 马小小学 | 叶文成 | 男 | 52.11 | 1974.4 | |
110 | 六十铺 | 马小小学 | 吴秀莲 | 女 | 5[size=+0]7.03 | 7[size=+0]7.02 | |
113 | 六十铺 | 桃花店小学 | 杨明喜 | 男 | 5[size=+0]2.10 | 7[size=+0]7.12 | |
114 | 六十铺 | 王寨小学 | 马玉清 | 男 | 5[size=+0]2.08 | 7[size=+0]7.09 | |
118 | 六十铺 | 吴庙小学 | 吴同友 | 男 | 5[size=+0]2.04 | 7[size=+0]4.04 | |
116 | 六十铺 | 吴庙小学 | 岳树伦 | 男 | 5[size=+0]2.10 | 7[size=+0]7.01 | |
115 | 六十铺 | 吴庙小学 | 王华中 | 男 | 52.11 | 77.11 | |
117 | 六十铺 | 吴庙小学 | 吴同彩 | 女 | 5[size=+0]7.03 | 7[size=+0]7.01 | |
120 | 六十铺 | 五十铺小学 | 苑良美 | 男 | 5[size=+0]2.10 | 74.03 | |
119 | 六十铺 | 五十铺小学 | 叶玲 | 女 | 5[size=+0]7.03 | 7[size=+0]8.02 | |
121 | 六十铺 | 赵庄小学 | 马新芳 | 女 | 5[size=+0]7.12 | 7[size=+0]6.03 | |
122 | 鲁口镇 | 叶桥小学 | 李家开 | 男 | 5[size=+0]2.12 | 7[size=+0]6.03 | |
123 | 鲁口镇 | 中心小学 | 郑田芳 | 女 | 57.11 | 197808 | |
124 | 南照镇 | 回民小学 | 付秀华 | 女 | 5[size=+0]7.10 | 7[size=+0]9.09 | |
125 | 南照镇 | 大马小学 | 马支富 | 男 | 5[size=+0]2.10 | 7[size=+0]4.02 | |
126 | 南照镇 | 六里小学 | 徐道俊 | 女 | 5[size=+0]7.02 | 7[size=+0]7.03 | |
127 | 南照镇 | 闫庄小学 | 叶广胜 | 男 | 5[size=+0]2.01 | 7[size=+0]4.02 | |
128 | 南照镇 | 大马小学 | 马广宣 | 男 | 5[size=+0]2.04 | 7[size=+0]4.03 | |
129 | 南照镇 | 回民小学 | 石颍 | 女 | 5[size=+0]6.11 | 7[size=+0]3.03 | |
130 | 南照镇 | 小方小学 | 李华堂 | 男 | 5[size=+0]2.09 | 7[size=+0]6.03 | |
131 | 润河镇 | 洪庄中学 | 耿志龙 | 男 | 52.12 | 1973.3 | |
132 | 润河镇 | 黄洋小学 | 钮家钧 | 男 | 5[size=+0]2.10 | 72.01 | |
133 | 润河镇 | 六里小学 | 徐中义 | 男 | 5[size=+0]2.01 | 7[size=+0]1.08 | |
134 | 润河镇 | 田铺小学 | 刘为才 | 男 | 52.[size=+0]0[size=+0]5 | 74.02 | |
135 | 润河镇 | 邢元小学 | 徐 萍 | 女 | 5[size=+0]7.03 | 77.09 | |
136 | 润河镇 | 余台小学 | 屠让芳 | 女 | 5[size=+0]7.04 | 7[size=+0]7.04 | |
138 | 润河镇 | 中心小学 | 李士芳 | 女 | 5[size=+0]7.08 | 7[size=+0]7.08 | |
137 | 润河镇 | 中心小学 | 徐华 | 女 | 5[size=+0]7.09 | 7[size=+0]6.01 | |
139 | 三十铺 | 安全小学 | 王成勇 | 男 | 5[size=+0]2.11 | 7[size=+0]3.03 | |
140 | 三十铺 | 单庄小学 | 单德彬 | 男 | 5[size=+0]2.10 | 7[size=+0]8.03 | |
141 | 三十铺 | 洪海小学 | 许怀敏 | 女 | 5[size=+0]7.07 | 7[size=+0]7.03 | |
142 | 三十铺 | 余塘小学 | 王传平 | 男 | 5[size=+0]1.12 | 71.09 | |
143 | 三十铺 | 余塘中学 | 李国学 | 男 | 5[size=+0]2.02 | 7[size=+0]2.12 | |
144 | 三十铺 | 王塘小学 | 杨建玲 | 女 | 5[size=+0]7.08 | 7[size=+0]6.03 | |
147 | 三十铺 | 余塘小学 | 陈传国 | 男 | 5[size=+0]2.06 | 7[size=+0]5.05 | |
145 | 三十铺 | 余塘小学 | 李玉林 | 男 | 5[size=+0]2.10 | 7[size=+0]4.03 | |
146 | 三十铺 | 余塘小学 | 李国强 | 男 | 5[size=+0]2.10 | 7[size=+0]3.01 | |
148 | 三十铺 | 中心小学 | 李士勤 | 女 | 5[size=+0]7.09 | 7[size=+0]8.04 | |
149 | 慎城镇 | 陈屯中学 | 李 玉 | 女 | 5[size=+0]7.11 | 7[size=+0]6.01 | |
150 | 慎城镇 | 城关二小 | 许立新 | 男 | 5[size=+0]2.06 | 7[size=+0]1.09 | |
151 | 慎城镇 | 城关二小 | 王佩秀 | 女 | 5[size=+0]7.01 | 7[size=+0]6.08 | |
152 | 慎城镇 | 城关二小 | 陈文惠 | 女 | 5[size=+0]7.05 | 7[size=+0]9.09 | |
153 | 慎城镇 | 城关二小 | 曹蓉芝 | 女 | 5[size=+0]7.08 | 7[size=+0]8.04 | |
155 | 慎城镇 | 第三小学 | 孙方平 | 女 | 5[size=+0]7.04 | 8[size=+0]3.10 | |
154 | 慎城镇 | 第三小学 | 马军伍 | 女 | 5[size=+0]7.09 | 7[size=+0]6.01 | |
156 | 慎城镇 | 东方红小学 | 范明侠 | 女 | 5[size=+0]7.12 | 7[size=+0]8.02 | |
157 | 慎城镇 | 回民小学 | 郭贵勇 | 男 | 5[size=+0]2.10 | 7[size=+0]0.07 | |
158 | 慎城镇 | 五里小学 | 刘万敏 | 女 | 5[size=+0]7.02 | 7[size=+0]9.05 | |
159 | 慎城镇 | 新河小学 | 陈玲 | 女 | 5[size=+0]7.03 | 76.05 | |
160 | 慎城镇 | 詹岗小学 | 常其玲 | 女 | 5[size=+0]7.03 | 7[size=+0]6.09 | |
161 | 盛堂 | 幼儿园 | 朱传玲 | 女 | 5[size=+0]7.08 | 7[size=+0]4.02 | |
162 | 盛堂 | 中心校 | 贾云芳 | 女 | 5[size=+0]7.04 | 7[size=+0]5.08 | |
163 | 盛堂 | 周庄小学 | 邵兰道 | 女 | 5[size=+0]7.02 | 7[size=+0]6.09 | |
164 | 盛堂 | 杨庄小学 | 杨国臣 | 男 | 52.12 | 73.03 | |
166 | 十八里铺 | 曹庙希望 | 曹树良 | 男 | 5[size=+0]2.12 | 7[size=+0]2.12 | |
167 | 十八里铺 | 曹庙希望 | 曹兰华 | 女 | 5[size=+0]7.08 | 7[size=+0]8.12 | |
165 | 十八里铺 | 曹庙希望 | 赵徳秀 | 女 | 5[size=+0]7.10 | 7[size=+0]6.09 | |
168 | 十八里铺 | 古店小学 | 王守珍 | 女 | 5[size=+0]7.07 | 7[size=+0]8.02 | |
169 | 十八里铺 | 花园小学 | 韩永章 | 女 | 5[size=+0]7.11 | 7[size=+0]8.09 | |
170 | 十八里铺 | 化坡希望 | 马义昌 | 男 | 5[size=+0]2.06 | 7[size=+0]3.07 | |
172 | 十八里铺 | 谢庄小学 | 李克术 | 男 | 5[size=+0]2.08 | 7[size=+0]5.03 | |
173 | 十八里铺 | 谢庄小学 | 赵云增 | 男 | 5[size=+0]2.08 | 7[size=+0]5.03 | |
171 | 十八里铺 | 谢庄小学 | 李焕德 | 男 | 52.12 | 1972.3 | |
174 | 十八里铺 | 中心小学 | 李先荣 | 女 | 57[size=+0].11 | 7[size=+0]8.04 | |
177 | 实验小学 | 实验小学 | 彭翠华 | 女 | 5[size=+0]7.10 | 7[size=+0]5.03 | |
178 | 实验小学 | 实验小学 | 吴昌芳 | 女 | 5[size=+0]7.10 | 7[size=+0]7.04 | |
175 | 实验小学 | 实验小学 | 刘向群 | 女 | 5[size=+0]7.11 | 7[size=+0]6.08 | |
176 | 实验小学 | 实验小学 | 李 雪 | 女 | 5[size=+0]7.11 | 7[size=+0]7.05 | |
179 | 实幼 | 实幼 | 冯二凤 | 女 | 57.10 | 76.11 | |
180 | 实幼 | 实幼 | 周英培 | 女 | 57.11 | 76.08 | |
182 | 王岗镇 | 第一小学 | 郑兰维 | 男 | 5[size=+0]2.04 | 7[size=+0]3.9 | |
181 | 王岗镇 | 第一小学 | 韩泽刚 | 男 | 5[size=+0]2.08 | 7[size=+0]0.02 | |
183 | 王岗镇 | 淮罗学校 | 罗福林 | 女 | 5[size=+0]7.11 | 7[size=+0]5.09 | |
185 | 王岗镇 | 皇庙学校 | 周文志 | 男 | 5[size=+0]2.05 | 7[size=+0]4.01 | |
184 | 王岗镇 | 皇庙学校 | 穆士玲 | 女 | 5[size=+0]6.12 | 7[size=+0]4.01 | |
186 | 王岗镇 | 金岗小学 | 唐心启 | 男 | 5[size=+0]2.03 | 7[size=+0]3.04 | |
187 | 王岗镇 | 三唐学校 | 龚心合 | 男 | 5[size=+0]2.10 | 7[size=+0]5.09 | |
188 | 王岗镇 | 中心学校 | 李辉 | 男 | 5[size=+0]2.04 | 7[size=+0]9.08 | |
189 | 王岗镇 | 中心学校 | 陈利颍 | 女 | 5[size=+0]7.12 | 8[size=+0]3.09 | |
190 | 王岗镇 | 周楼学校 | 周德举 | 男 | 5[size=+0]2.10 | 7[size=+0]4.02 | |
191 | 五十铺 | 白果小学 | 殷国顺 | 男 | 52.11 | 7[size=+0]5.02 | |
192 | 五十铺 | 耿圩小学 | 宁国利 | 男 | 52.10 | 7[size=+0]2.02 | |
193 | 五十铺 | 宫桥小学 | 夏文忠 | 男 | 5[size=+0]2.09 | 7[size=+0]4.02 | |
194 | 五十铺 | 交通希望 | 李新忠 | 男 | 5[size=+0]2.01 | 7[size=+0]2.02 | |
195 | 五十铺 | 交通希望 | 黄琳 | 女 | 5[size=+0]7.10 | 7[size=+0]5.02 | |
196 | 五十铺 | 金汇希望 | 王茂兰 | 女 | 5[size=+0]7.05 | 7[size=+0]7.02 | |
197 | 五十铺 | 立新小学 | 王绪勤 | 男 | 5[size=+0]2.10 | 7[size=+0]7.08 | |
199 | 五十铺 | 七里桥小学 | 顾玉龙 | 男 | 5[size=+0]2.08 | 7[size=+0]4.03 | |
200 | 五十铺 | 七里桥小学 | 钱宝华 | 男 | 5[size=+0]2.10 | 76.09 | |
198 | 五十铺 | 七里桥小学 | 王玲 | 女 | 5[size=+0]7.11 | 8[size=+0]3.09 | |
201 | 五十铺 | 永坡小学 | 吴许明 | 男 | 5[size=+0]2.10 | 7[size=+0]3.02 | |
202 | 五十铺 | 赵苗小学 | 亓静 | 女 | 5[size=+0]7.10 | 7[size=+0]6.09 | |
206 | 夏桥 | 三村小学 | 杨中华 | 女 | 5[size=+0]7.10 | 7[size=+0]9.09 | |
203 | 夏桥 | 石台小学 | 魏玉华 | 女 | 5[size=+0]7.09 | 78.09 | |
204 | 夏桥 | 文源小学 | 李传树 | 男 | 5[size=+0]2.06 | 1973.5 | |
207 | 夏桥 | 吴李小学 | 吴克春 | 男 | 5[size=+0]2.10 | 7[size=+0]8.07 | |
205 | 夏桥 | 张泊渡小学 | 刘昌文 | 男 | 5[size=+0]1.09 | 8[size=+0]0.04 | |
209 | 夏桥 | 张泊渡小学 | 燕龙善 | 男 | 5[size=+0]2.11 | 7[size=+0]4.09 | |
208 | 夏桥 | 张泊渡小学 | 高善芳 | 女 | 5[size=+0]7.09 | 7[size=+0]7.02 | |
211 | 谢桥镇 | 蔡朱小学 | 朱传友 | 男 | 52.[size=+0]09 | 71.02 | |
210 | 谢桥镇 | 蔡朱小学 | 栾振芹 | 女 | 5[size=+0]7.07 | 7[size=+0]6.03 | |
212 | 谢桥镇 | 刘桥小学 | 朱克先 | 男 | 5[size=+0]2.10 | 7[size=+0]6.04 | |
214 | 谢桥镇 | 路庄小学 | 赵福堂 | 男 | 52.10 | 1976.3 | |
213 | 谢桥镇 | 路庄小学 | 庄业南 | 女 | 5[size=+0]7.09 | 7[size=+0]7.03 | |
215 | 谢桥镇 | 七里叶小学 | 张家华 | 女 | 5[size=+0]7.07 | 7[size=+0]6.02 | |
216 | 新集镇 | 曹元小学 | 张颍 | 女 | 5[size=+0]7.08 | 7[size=+0]6.02 | |
217 | 新集镇 | 韩庄小学 | 朱学平 | 女 | 5[size=+0]7.09 | 7[size=+0]6.02 | |
218 | 新集镇 | 姜郢小学 | 董洪光 | 男 | 5[size=+0]2.08 | 7[size=+0]3.09 | |
219 | 新集镇 | 李许小学 | 李夺友 | 男 | 5[size=+0]2.07 | 7[size=+0]3.02 | |
220 | 新集镇 | 祁庄小学 | 田志云 | 男 | 5[size=+0]2.12 | 7[size=+0]6.03 | |
223 | 新集镇 | 王圩小学 | 苏廷玉 | 男 | 5[size=+0]2.05 | 7[size=+0]5.02 | |
222 | 新集镇 | 王圩小学 | 曹友华 | 男 | 5[size=+0]2.08 | 7[size=+0]5.01 | |
221 | 新集镇 | 王圩小学 | 刘文启 | 男 | 5[size=+0]2.12 | 7[size=+0]5.02 | |
224 | 新集镇 | 下湾小学 | 李士福 | 男 | 5[size=+0]2.05 | 7[size=+0]8.02 | |
225 | 新集镇 | 下湾小学 | 李景玉 | 男 | 5[size=+0]2.10 | 7[size=+0]5.03 | |
226 | 新集镇 | 腰楼小学 | 赵凤明 | 男 | 52.03 | 75.04 | |
227 | 新集镇 | 镇一小 | 吴昌国 | 男 | 5[size=+0]2.08 | 6[size=+0]9.12 | |
228 | 杨湖镇 | 沫口中学 | 杨立银 | 男 | 5[size=+0]2.01 | 7[size=+0]5.02 | |
229 | 杨湖镇 | 杨岗小学 | 陈友荣 | 女 | 5[size=+0]7.11 | 7[size=+0]7.08 | |
230 | 杨湖镇 | 中心小学 | 林彬 | 女 | 5[size=+0]7.05 | 7[size=+0]6.01 | |
231 | 颍河 | 北四里湾 | 鲍维芹 | 女 | 5[size=+0]7.05 | 7[size=+0]8.08 | |
232 | 颍河 | 北四里湾小学 | 凌明才 | 男 | 5[size=+0]2.07 | 6[size=+0]9.03 | |
233 | 颍河 | 城北小学 | 韩明堂 | 男 | 52.12 | 197409 | |
234 | 颍河 | 城北小学 | 余维章 | 男 | 5[size=+0]2.12 | 7[size=+0]3.10 | |
235 | 颍河 | 城北小学 | 邵萍 | 女 | 5[size=+0]7.03 | 7[size=+0]7.03 | |
237 | 颍河 | 潘郢小学 | 姚家颍 | 女 | 5[size=+0]6.10 | 7[size=+0]5.05 | |
236 | 颍河 | 潘郢小学 | 李其荣 | 女 | 5[size=+0]7.04 | 7[size=+0]6.03 | |
238 | 颍河 | 潘郢小学 | 罗运英 | 女 | 5[size=+0]7.12 | 7[size=+0]9.01 | |
239 | 颍河 | 宋沟希望 | 朱洪秀 | 女 | 5[size=+0]7.12 | 7[size=+0]6.03 | |
241 | 颍河 | 下元小学 | 张文生 | 男 | 5[size=+0]2.04 | 7[size=+0]7.01 | |
240 | 颍河 | 下元小学 | 段 玲 | 女 | 5[size=+0]7.10 | 7[size=+0]7.09 | |
242 | 颍上三中 | 颍上三中 | 张 政 | 男 | 5[size=+0]2.08 | 7[size=+0]0.12 | |
244 | 颍上一中 | 颍上一中 | 刘保兴 | 男 | 5[size=+0]2.05 | 7[size=+0]9.08 | |
246 | 颍上一中 | 颍上一中 | 李雅丽 | 女 | 5[size=+0]7.09 | 7[size=+0]5.03 | |
243 | 颍上一中 | 颍上一中 | 穆道芳 | 女 | 5[size=+0]7.10 | 7[size=+0]6.01 | |
245 | 颍上一中 | 颍上一中 | 江萍 | 女 | 5[size=+0]7.11 | 7[size=+0]7.05 | |
