周次 | 起讫日期 | 教学内容 | 教时 | 备注 |
1 | 9.1—9.4 | 位置、分数乘法 | 2课时 1课时 | |
2 | 9.7—9.11 | 分数乘法 | 4课时 | |
3 | 9.14—9.18 | 分数乘法、解决问题 | 1课时 3课时 | |
4 | 9.21—9.25 | 倒数的认识、整理和复习、单元测试 | 1课时 2课时 1课时 | |
5 | 9.28—10.2 | 单元测试分析、分数除法 | 1课时 2课时 | 10.1—10.2国庆放假 |
6 | 10.5—10.9 | 分数除法 | 1课时 | 10.5—10.8国庆放假 |
7 | 10.12—10.16 | 分数除法、解决问题 | 3课时 1课时 | |
8 | 10.19—10.23 | 比和比的应用、整理和复习 | 2课时 2课时 | |
9 | 10.26—10.30 | 单元测试、圆的认识 | 2课时 2课时 | |
10 | 11.2—11.6 | 圆的周长、圆的面积 | 2课时 2课时 | |
11 | 11.9—11.13 | 单元测试、期中教学质量检测 | 2课时 2课时 | |
12 | 11.16—11.20 | 整理和复习、确定起跑线、百分数的意义和写法 | 1课时 1课时 2课时 | |
13 | 11.23—11.27 | 百分数和分数、小数的互化约分 | 4课时 | |
14 | 11.30—12.4 | 用百分数解决问题 | 3课时 | |
15 | 12.7—12.11 | 用百分数解决问题、整理和复习 | 2课时 2课时 | |
16 | 12.14—12.18 | 单元测试、统计 | 2课时 2课时 | |
17 | 12.21—12.25 | 合理存款、数学广角 | 2课时 2课时 | |
18 | 12.28—1.1 | 总复习 | 3课时 | 1.1元旦放假 |
19 | 1.4—1.8 | 总复习 | 2课时 | 1.2—1.3元旦放假 |
20 | 1.11—1.15 | 期末考试 | ||
21 |
欢迎光临 绿色圃中小学教育网 (http://lspjy.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |