基本信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省市区 | 黑龙江省齐齐哈尔市讷河市 | 学校 | 永丰中心学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 李静 | 联系电话 | 13845254406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
学科 | 科学 | 电子邮箱 | wuyulijing@163.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
年级 | 四年级 | 教科书版本及章节 | 教育科学出版社第一章 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单元(或主题)教学设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单元(或主题)名称 | 认识电 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 单元(或主题)教学设计说明:本单元通过探究电的学习,能激发学生的探究的兴趣,发展探究和解决问题的信心,学会与人合作,培养动手实践和创新意识,培养尊重事实的实证精神。学生从认识电的 本质---电荷开始,到认识电路、电流、开关、电路检测器、导体、绝缘体,一系列的探究活动将最终指向对生活中的电的认识。本个学习单元是按照教材内容组织教学的。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 单元(或主题)学习目标:本单元学生通过探究简单组装电路,制作简单的开关,用电路检测器检验电路中的故障,检验导体或绝缘体,探究接线盒里电路的连接情况,激发学生探究电的兴趣,敢于根据现象作出大胆的想象和猜测,发展探究身边科学的兴趣,发展探究和解决问题的自信心。 重点:通过探究“用一段导线和一节电池点亮小灯泡,会进行串联、并联两种不同的链接,,用电路检测器检测电路中的故障,”实验活动、培养探究的兴趣,激发探究的欲望。 难点:通过探究“发现不同电路连接方法的区别,能观察、描述、发现不通电路的特点。”培养勇于挑战、缜密推断的态度,培养敢于提出不同见解,乐于合作与交流的精神。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 单元(或主题)整体教学思路: file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.pngfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.pngfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.png 生活中的静电现象(1课时) 不一样的电荷 体验静电现象-认识电荷-让电荷流动起来 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.pngfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.pngfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.pngfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.pngfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image007.pngfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image008.pngfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image009.png 电 点亮小灯泡(1课时) 点亮小灯泡连接方式 灯泡构造-让小灯泡发光-调查家用的用电器 简单点路(1课时) 安装简单电路 带灯座的电路-让更多的灯泡亮起来 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image010.pngfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image011.png 不一样的电路连接 (1课时) 不同的电路连接 里面是怎样连接的-比较不同电路连接 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1课时教学设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课题 | 生活中的静电现象 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课型 | 新授课☑ 章/单元复习课□ 专题复习课□ 习题/试卷讲评课□ 学科实践活动课□ 其他□ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 教学内容分析: 本课是“电”单元的起始课,主要是让学生对电的本质有一个初步的认识,感受到点并不神秘,它就存在于我们身边,为学生后面学习电的其他知识打下基础。学生在生活中经历过各种静电现象,但没有进行深入的探究,本课将为学生探究生活中的静电现象提供一些简单而有效的活动。把《生活中的静电现象》作为单元的第一课,本课教学内容在于引导学生体验生活中的静电现象 该教学内容旨在培养学生根据实验事实归纳概括能力,认真观察、尊重湿湿的科学态度,也能激发学生对电的学习兴趣,为后面学习电打下基础。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 学习者分析: 静电现象对四年级学生并不陌生,有这方面的经验,只不过对静电的概念模糊,或说不清原因,不能用学科术语进行解释,学生学习本课兴趣浓厚,学习需求强烈,学习本课时学生可能由于操作不当,静电现象不十分明显,尤其排斥和吸引现象不明显,影响观察效果。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 学习目标确定: 科学知识目标: 生活中有很多静电现象,通过摩擦等方式可以使物体带电。 带同种电荷的物体相互排斥,带异种电荷的物体相互吸引。 电荷在电路中持续流动起来可以产生电流。 科学探究目标: 探究过程中,能运用感官观察并描述实验现象。 根据已有知识,运用逻辑推理,对观察到的现象进行合理的解释。 学生能正确的讲述自己探究的过程与结论,并于同学讨论交流 科学态度目标: 对静电现象实验有探究兴趣。 探究过程中能以事实为依据,调整自己的观点。 发展探究身边科学现象的兴趣。 科学、技术、社会与环境目标: 初步了解静电在生活中的应用以及对人类的人类的影响。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 学习重点难点: 教学重点:解释静电现象。 教学难点:认识正负电荷。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 学习评价设计 (一)评价设计原则: 本单元教学的学习评价设计原则就是在学生经历一项学习任务的同时,收集学生在学习过程中的投入程度、学习方式、效果和存在的问题,以了解学生学习的进步情况、诊断存在的问题,明确前进的方向。 (二)评价设计要点与标准: 1.投入:对学习任务是否有兴趣,是否积极参与学习活动,是否认真细致,是否坚持始终。 2.能力发展:对实验活动能否全面细致地进行观察,能否找出观察的重点。能否用语言或文字描述观察的结果,能否联想到声音可以在某一类物体中传播。 3.合作:是否愿意与同伴合作,是否主动发表自己的看法,是否能够听取同伴的意见,在小组中发挥什么作用。 4.知识收获:是否对静电现象有初步了解。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.学习活动设计
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.板书设计: 1、生活中的静电现象 静电现象:正电荷、负电荷 同种电荷相互排斥 异种电荷相互吸引 电荷能流动起来 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 作业与拓展学习设计: 一、复习巩固 1、1879年_________用电点亮了世界第一盏电灯。 2、当我们用塑料梳子梳理干燥的头发时,梳子带______电荷,头发带_____电荷,而且它们相互靠近时会产生_____的现象。 3、摩擦能使______从一个物体转移到另一个物体,从而使物体带上______。 4、电流只有在______中才能流动。 5、要想让电荷流动起来形成电流,需要具备两个条件:一是要有_______,也就是_______;另一个是要有_______。 6、由电源、用电器、导线、电器元件等连接而成的电源通路叫做_______。 7、静电存在于我们周围的一切物质之中 ,包括人类在内的_____和______。 二、拓展提高 1、说说你知道的静电现象。 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.pngfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image013.pngfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image014.pngfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image012.pngfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image015.pngfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image016.pngfile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image017.png2.带电气球相互靠近时会有以下几种情况:
仔细观察,我们能得出结论: 。这和 的相互作用相似 3、静电既然存在我们所有的物质之中,为什么我们通常感觉不到物体带电呢? 作业分析:学生对于基础知识掌握比较扎实,能够把复习现固题回答正确。对于拓展提高题大部分学生能够结合所学知识回答正确,对于理解力差的同学,回答本题比较困难,以后需要在课堂中多融合各个学科内容深入指导教学。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 特色学习资源分析、技术手段应用说明: 本课我用静电盒子里的玻璃棒和塑料棒进行摩擦实验,相互接触后,观察有什么现象发生?比教材里的气球摩擦现象更明显,学生更容易理解,学习效果更好。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. 教学反思与改进: 《生活中的静电现象》是本学期科学四年级第一单元《电》的第一课,也是这个单元的起始课,主要是让学生对电的本质有一个初步的认识,感受到电并不神秘,它就存在于我们身边,为学生后面学习电的其他知识打下基础。 静电现象对于四年级的学生来说并不陌生,平时在日常的生活学习中也经常会发生这种现象发生,学生们都经历过,但是对静电现象从未做过深入的探究。因此。在本课的教学设计活动一开始,我就引用了几个中常见的静电现象,引导学生对静电的关注,激发他们的学习兴趣,然后通过物体间的摩擦起电等一系列的探究活动,使学生认识到有些物体在受到外力的作用时会产生静电,进一步认识静电产生的原因和电流的形成。 我在教学中采取用梳子梳干燥的头发,头发飘起来了的演示实验。学生在教师的演示实验下,小心翼翼地进行实验以及小组实验(拿出一根经过摩擦过的塑料棒,靠近碎纸屑。摩擦过的塑料棒能吸起碎纸屑)。学生小组经过研讨知道:两个摩擦后的物体,有时相互吸引,有时互相排斥,跟我们前面所学的磁铁的现象类似,相同电荷会互相排斥,不同电荷互相吸引。懂得塑料棒经过摩擦,产生了静电,就把纸屑吸起来了的道理。但是,我对学生实验能力过高地估计,没有了解他们的实际能力,影响了教学的进度。因此,备课时要多考虑学生实际情况。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2课时教学设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课题 | 点亮小灯泡 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课型 | 新授课☑ 章/单元复习课□ 专题复习课□ 习题/试卷讲评课□ 学科实践活动课□ 其他□ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、教学内容分析: 点灯是人们日常生活中不可缺少的用品,它究竟是如何工作的呢?在这一课中,学生将通过使用简单的电池、导线使小灯泡发光,并且探究使小灯泡发光的不同连接方式,激发探究电的兴趣。 该教学内容让学生体会对周围事物进行有目地、细致地观察的兴趣。敢于根据现象做出大胆的想象和推测。激发进一步探究点的兴趣。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、学习者分析: 电的教学是比较新鲜的科学课内容,学生第一次接触与电相关的知识。但对于本节课,学生已经通过第一节了解了静电以及电流形成的条件,这为学习本节课打下了基础。虽然与电相关的知识是第一次学习,但生活中电无处不在,对于学生来说并不陌生,因此,在教学中充分联系生活,可以达到很好的教学效果。电灯已成为人们生活中的一部分,当闭合家里嗲安灯的开关,电灯就会亮起来,这已司空见惯的现象也许没有人会疑义所以教师设计问题,能了解学生对电灯是如何工作的初始想法,学生首先明确电灯发光的原因,为学生进一步学习电路打下基础。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、学习目标确定: 科学知识目标: 只有电流流过灯丝时小灯泡才会发光。 利用电来点亮一只小灯泡需要一个完成整的电路。 一个完整的电路可以使用相同的材料,而用不止一种方法建立起来。 电池两端直接用导线连接在一起,机会发生短路。 科学探究目标: 连接简单电路。 观察、描述和记录点亮小灯泡的实验现象。 根据实验现象对电流的流向做出大胆的想象和推测。 科学态度目标: 体会对周围事物进行有目的、细致地观察的乐趣。 敢于根据现象做出大胆的想象和推测。 激发进一步探究电的兴趣。 科学、技术、社会与环境目标: 初步了解点亮灯泡在生活中的应用以及对人类的人类的影响。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、学习重点难点: 教学重点:认识小灯泡的结构特点。 教学难点:根据实验现象猜测电流流向。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、学习评价设计 (一)评价设计原则: 本单元教学的学习评价设计原则就是在学生经历一项学习任务的同时,收集学生在学习过程中的投入程度、学习方式、效果和存在的问题,以了解学生学习的进步情况、诊断存在的问题,明确前进的方向。 (二)评价设计要点与标准: 1.投入:对学习任务是否有兴趣,是否积极参与学习活动,是否认真细致,是否坚持始终。 2.能力发展:对实验活动能否全面细致地进行观察,能否找出观察的重点。能否用语言或文字描述观察的结果,能否联想到声音可以在某一类物体中传播。 3.合作:是否愿意与同伴合作,是否主动发表自己的看法,是否能够听取同伴的意见,在小组中发挥什么作用。 4.知识收获:是否对点亮小灯泡有初步了解。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.学习活动设计
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.板书设计: 2、点亮小灯泡 灯泡构造:玻璃泡 灯丝 金属架 连接点 点亮小灯泡:图片1 图片2 图片3 图片4 形成回路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、作业与拓展学习设计: 一、填空 1、家里和学校里的电线,插座的电都是很危险的___________V的电。 2、在一个完整的电路中,小灯泡不亮,说明灯泡中没有___________通过。 3、___________是一种便携式电源,电池的一端是铜帽,称为___________,另一端是锌壳,称为_________。当电池的正负极被导线直接连接起来时,就会发生__________。 4、只有___________流过灯丝时小灯泡才会发光。 二、判断分析题 在下图中所示的几种电路中,灯泡会不会亮? 请在括号里写“亮”或“不亮”,如果不亮,请在横线上注明原因。 file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image023.jpg file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image024.jpg file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image025.jpg file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image026.jpg ( ) ( ) ( ) ( ) ___________ ___________ ___________ ___________ 作业分析:学生对于基础知识掌握比较扎实,能够把复习现固题回答正确。对于拓展提高题大部分学生能够结合所学知识回答正确,对于理解力差的同学,回答本题比较困难,以后需要在课堂中多融合各个学科内容深入指导教学。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、特色学习资源分析、技术手段应用说明: 本课我采用实物让学生动手连一连,同时又绘画了图片作为板书,为了让学生更好的理解点亮小灯泡的几种方法,清晰明了。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、教学反思与改进: 本课要让学生用一根电线、一个电池使小灯泡发光,这是学生感兴趣的活动,一些孩子特别是男孩子可以很快让小灯泡亮起来,但我们的教学目标还必须达到在他们动手的过程中,探究电路中电流动的线路。为了达到这一目标,对组成电路的三种材料进行仔细而认真的观察是非常必要的。从学生实验操作过程,我们发现效果相当理想,更让我想不到的是,学生能想出各种不同的方法来点亮小灯泡,真的可以说“学生的能力不可低估”。因此也让我产生了一些不够成熟的想法。 在教学中,我也发现学生用时最多的也正是第一次点亮那小灯泡,但是,我并不着急,耐着性子给了他们十分钟,十分钟也许会觉得长些,但正是十分钟,他们才会用十分钟想出另外三种方法点亮小灯泡的骄人战绩。在我们感到失望时,相信我们的学生,再给多给点他们探索的时间,也许,这时他们才会给你带来惊喜。 学生要经历像科学家一样的探究过程是非常有趣,但也非常残酷与痛苦的,教师这时应该是他们的导师,悉心的指导是他们最最渴望获得的。我想,如果没有对小灯泡的构造认识,没有对小灯泡的两个连接点的认识,他们是很难得出小灯泡点亮的秘密-----“要使两个连接点与电池的正负两极连”。没有这种认知能力,下面也将更难进行拓展了,由此引出的串联与并联学生是无法完成。当我结束本课教学时,我不能不说,我们的学生潜力无限,让我们充分地相信他们,给予信任,他们就行。 今后我还需多想办法形成自己独特的语言魅力,同时加强专业知识的培养,多掌握一些教学技巧,为以后的教学打下坚实的基础。因为科学是严谨的,学生需要这种严谨。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3课时教学设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课题 | 简单电路 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课型 | 新授课☑ 章/单元复习课□ 专题复习课□ 习题/试卷讲评课□ 学科实践活动课□ 其他□ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 教学内容分析: 本课是教科版小学科学四年级下第一单元《电》学的第三个教学内容。在前两节的教学中,学生们已经获得了一定的电路经验,能够用根导线、一节电池使小灯泡发光了,在操作的过程中他们会发现这样用手来按住导线的两头与电池和小灯泡连接,太不方便了,有什么か法能解決这个问呢?在本课中,一开始就来解决这个问題。认识了一些装置后,就引导学生探究用更多的材料来组装电路,让小灯泡亮起来,从而加深学生对电学的认识。 该教学内容旨在培养学生激发对电探究的兴趣。发展分析和解决问题的自信心。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. 学习者分析: 学生已经可以自己立使小灯泡亮起来的简单电路。在这一课中,他们将学会使用新的装置一小灯座和电池盒,用导线连接完整的电路。在使用这些装置連立电路和探索使更多的小灯泡亮起来的过程中,学生将获得更多的建立电路的经验,一个简单电路需要一个能续提供电能的装置电池电从电池的端经过导线和用电器返回到电池的另一端,就组成了一个完整的电路。使用相同的材料,电路可以有不同的连接方法。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 学习目标确定: 科学知识目标: 一个简单电路需要一个能持续提供电能的装置——电池。 电从电池的一端经过导线和用电器返回到电池的另一端,就组成了一个完整的电路。 使用相同的材料,电路可以有不同的连接方法。 科学探究目标: 用更多的方法和材料点亮更多的小灯泡。 观察、描述和记录有关的实验现象。 用简易符号表示一个电路的不同部分。 科学态度目标: 科学、技术、社会与环境目标: 初步了解简单电路在生活中的应用以及对人类的人类的影响。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. 学习重点难点: 教学重点:使用相同的材料,电路可以有不同的连接方法。用简易符号表示一个电路的不同部分。 教学难点:用更多的方法和材料点亮更多的小灯泡。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. 学习评价设计 (一)评价设计原则: 本单元教学的学习评价设计原则就是在学生经历一项学习任务的同时,收集学生在学习过程中的投入程度、学习方式、效果和存在的问题,以了解学生学习的进步情况、诊断存在的问题,明确前进的方向。 (二)评价设计要点与标准: 1.投入:对学习任务是否有兴趣,是否积极参与学习活动,是否认真细致,是否坚持始终。 2.能力发展:对实验活动能否全面细致地进行观察,能否找出观察的重点。能否用语言或文字描述观察的结果,能否联想到声音可以在某一类物体中传播。 3.合作:是否愿意与同伴合作,是否主动发表自己的看法,是否能够听取同伴的意见,在小组中发挥什么作用。 4.知识收获:是否对简单电路有初步了解。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.学习活动设计
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.板书设计: 3、简单电路 电池 导线 用电器(电池盒和小灯座) 连接方法:图1 图2 图3 图4 点亮小灯泡 点亮更多的小灯泡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.作业与拓展学习设计: 一、复习巩固 尝试用1个小灯泡,1个小灯座,2根导线,1个电池盒和1节电池组成电路。 1)画出实物图: 2)画出电路图: 二、拓展提升 试用2个小灯泡,3个小灯座,3或4根导线,1个电池盒和1节电池组成电路。可以有不同的连接方式。 作业分析:学生对于基础知识掌握比较扎实,能够把复习现固题回答正确。对于拓展提高题大部分学生能够结合所学知识回答正确,对于理解力差的同学,回答本题比较困难,以后需要在课堂中多融合各个学科内容深入指导教学。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.特色学习资源分析、技术手段应用说明: 课本资料与课本插图。结合课本的插图进行教学,有利于学生的了解。实物观察,让学生观察实物小灯座、电池盒等认识学习新知; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13.教学反思与改进: 在上节课的学习中,对于如何点亮小灯泡,学生已获得了一定的经验。在这节课中主要是使学生学会使用新的装置——小灯座和电池盒,用导线连接完整的电路。并在使用这些装置建立电路和探索更多小灯泡亮起来的过程中,学生将获得更多地建立电路的经验。首先让学生设计组装点亮一个小灯泡的电路,掌握电池盒、小灯座和导线的安装和连接方法,画出简单的线路图,形成一个简单电路的概念。在此基础上,再进一步引导学生探究怎样用不同的方法,让更多的小灯泡亮起来,由于学生已经获得了点亮一个小灯泡的简单电路概念和电器的连接方法,这时教师只要作适当的点拨引导,学生就能把习得的这种方法迁移到较复杂的电器连接之中。当他们用不同方法点亮更多小灯泡的时候,大大激发了学生学习安装电路的兴趣,调动了学生学习的积极性。这样教学符合了学生的认知发展水平,使探究活动有一定的层次性,体现了探究活动的价值。 存在的主要问题:1、指导组装用电器时,注意点强调未到位,使个别实验组在安装电路时小灯泡没有亮,未找出原因。2、学生在用不同的方法使多个小灯泡发亮的实验操作后,没有展示他们连接的实物图,这对提高学生构建电路概念会产生一定的影响。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第4课时教学设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课题 | 不一样的电路连接 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
课型 | 新授课☑ 章/单元复习课□ 专题复习课□ 习题/试卷讲评课□ 学科实践活动课□ 其他□ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. 教学内容分析: 《不一样的电路连接》是教科版科学四年级下册第一单元《电》中的第7课,也是本单元的最后一课。本课继续让学生探究有关电路的知识,是简单电路知识的延伸与拓展。目的是整理学生的发现和认识,比较串联和并联两种不同的电路连接方法。 该教学内容旨在培养学生根据实验事实归纳概括能力,认真观察、尊重湿湿的科学态度,也能激发学生对电的学习兴趣,为后面学习电打下基础。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. 学习者分析: “学生是科学学习的主体”,学习科学应该是他们主动参与和能动的过程。所以,在教学中,我综合运用观察法、实验法、比较法、小组合作、探究研讨等教学方法,引领学生经历科学探究的过程,激起学生自主探究的欲望。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. 学习目标确定: 科学知识目标: 1、如果电能从一点流到另一点,两点之间一定有导体连接,这两点之间就构成一个电的通路,否则就是断路。 2、串联电路和并联电路是两种用不同连接方法组成的电路。科学探究目标: 科学态度目标: 1、用电路检测器检验接线盒内电路的连接情况。 2、尝试用不同的方法连接电路,并在反复观察和实验中发现不同连接方式的特点。科学、技术、 3、培养学生勇于挑战、认真推断的科学态度,乐于交流自己的观点。 社会与环境目标: 初步了解串联电路和并联电路在生活中的应用以及对人类的人类的影响。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. 学习重点难点: 教学重点:用电路检测器检验接线盒内电路的连接情况 教学难点:能运用串联和并联两种用不同连接方法组成电路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. 学习评价设计 (一)评价设计原则: 本单元教学的学习评价设计原则就是在学生经历一项学习任务的同时,收集学生在学习过程中的投入程度、学习方式、效果和存在的问题,以了解学生学习的进步情况、诊断存在的问题,明确前进的方向。 (二)评价设计要点与标准: 1.投入:对学习任务是否有兴趣,是否积极参与学习活动,是否认真细致,是否坚持始终。 2.能力发展:对实验活动能否全面细致地进行观察,能否找出观察的重点。能否用语言或文字描述观察的结果,能否联想到声音可以在某一类物体中传播。 3.合作:是否愿意与同伴合作,是否主动发表自己的看法,是否能够听取同伴的意见,在小组中发挥什么作用。 4.知识收获:是否对串联和并联现象有初步了解。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.学习活动设计
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.板书设计: 4、不一样的电路连接 通路 断路 串联 灯泡串联电路图片 电池串联电路图 并联 灯泡并联电路图片 电池并联电路图 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14.作业与拓展学习设计: 一.填一填 1.一节电池的电压是1.5v,两节电池串联起来的电压是 。所以小灯泡会 亮。 2.一节电池的电压是1.5v,两节电池并联起来,电压是 。所以小灯泡 亮。 二.判一判 1. 在电路中,串联的电池越多越好…………………………………( )。 2. 家庭中的照明电路一般采用并联方法.………………………………( ) 3. 电路中连接的电池越多.小灯泡就越亮。……………………………( ) 4.如果电池的电压超过了灯泡标定的电压,容易将灯泡烧坏。………( ) 三.选一选 1.一个测试器被用来推断电路板地下的一个连接状况,可观察到如下结果:
下列哪一项显示的是正常的连接情况?
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image033.png2.电路板上有一个隐形连接,当测试器的电线碰到R和T,R和U时灯泡变亮,还有哪一对节点也能使灯泡发光? ① T和U ② R和S ③ S和U ④ 没有这对节点 3.在下面电路中,小灯泡较亮的是 。 ①file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image035.jpg ②file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image037.jpg 4.下面电路中,小灯泡较亮的是 。 ①file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image039.jpg ②file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image041.jpg 作业分析:学生对于基础知识掌握比较扎实,能够把复习现固题回答正确。对于拓展提高题大部分学生能够结合所学知识回答正确,对于理解力差的同学,回答本题比较困难,以后需要在课堂中多融合各个学科内容深入指导教学。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.特色学习资源分析、技术手段应用说明: 本课我用电池灯泡等实物进行实验,观察电路特点更加形象直观,学生更容易理解,学习效果更好。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.教学反思与改进: 在对串并联电路分析比较的探究过程中,关键是让学生了解并联电路和串联电路在连接方法上的本质不同。新课程要求指导学生像科学家一样去研究,为防止学生漫无目的的讨论和探究。当学生展开讨论和探究活动时。我和学生一起讨论,给予适时、适当的点拨。在学会了科学的的检测方法的过程中,给了学生充分的时间和空间。学生的学习有序有效。通过这样的课堂探究历程,学生不仅仅获得一定的科学知识,更重要的是掌握了一定的探究技能,培养了学生的科学素养。 不足的是,本节课实验做得比较多,导致时间比较紧,这节课,学生在探究中发现,在发现中思考,在思考中推测,较好是体现了科学探究与思维发展的科学教育观。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
欢迎光临 绿色圃中小学教育网 (http://lspjy.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |